С 2023 года на детей в возрасте от 0 до 17 лет в нуждающихся семьях вводится новое ежемесячное пособие, которое будет выплачиваться через объединенный Социальный фонд России (СФР). Размер единого пособия в зависимости от доходов семьи составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума (ПМ) на каждого ребенка (по аналогии с существующими выплатами на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет).
Новая мера поддержки заменит 4 существующих детских пособия:
- «путинские» выплаты на первого ребенка до 3 лет;
- ЕДВ на третьего и последующего ребенка до 3 лет;
- на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
- от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом.
Оформить вновь выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет в 2023 году будет уже нельзя — вместо этого нужно будет переходить на новое единое пособие от 0 до 17 лет. Однако на детей, родившихся до 1 января 2023 года, предусмотрена возможность продолжать получать выплаты до 3 лет по старым правилам вместо единого пособия. При этом семьи, имеющие второго ребенка в возрасте до 3 лет, также получают право оформить единое ежемесячное пособие, которое будут платить из бюджета (ранее выплаты до 3 лет такие семьи могли получать только из средств материнского капитала).
Подать заявление на новое пособие уже можно с 28 декабря 2022 года через Госуслуги или с 9 января 2023 года — лично в клиентской службе СФР или в МФЦ. В Москве аналогичное пособие выплачивается органами соцзащиты населения из регионального бюджета, при этом правила выплаты отличаются от федеральных.
Сумма универсального пособия на детей до 17 лет с 1 января 2023 года
До 31 декабря 2022 года во всех регионах России региональными нормативными правовыми актами должна быть утверждена новая величина прожиточного минимума (ПМ) на 2023 год, при этом размер повышения составит не менее 3,3% (однако во многих субъектах РФ значения ПМ на 2023 год повысятся больше, чем на федеральные 3,3%).
Обратите внимание, что в представленной ниже таблице приводятся размеры единого пособия на детей до 17 лет — они рассчитываются исходя из величины детского ПМ в регионах. Если вас интересует размер единого пособия для беременных женщин (вставших на учет в ранние сроки беременности), то в этом случае суммы выплат будут отличаться — там в расчет берется величина ПМ для трудоспособного населения.
Таблица — Размер единого пособия в 2023 году на детей от 0 до 17 лет
Субъект РФ | ПМ на детей, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
50% | 75% | 100% | ||
Алтайский край | 6686,5 | 10029,75 | 13373 | 12794 |
Амурская область | 9064 | 13596 | 18128 | 17047 |
Архангельская область | 8163,5 | 12245,25 | 16327 | 16675 |
Астраханская область | 7319 | 10978,5 | 14638 | 13944 |
Белгородская область | 5856,5 | 8784,75 | 11713 | 12075 |
Брянская область | 6736 | 10104 | 13472 | 13560 |
Владимирская область | 6763 | 10144,5 | 13526 | 13944 |
Волгоградская область | 6153,5 | 9230,25 | 12307 | 12363 |
Вологодская область | 7041,5 | 10562,25 | 14083 | 14519 |
Воронежская область | 5996 | 8994 | 11992 | 12363 |
г. Москва | 9385 | 14077,5 | 18770 | 21718 |
г. Санкт-Петербург | 7320,5 | 10980,75 | 14641 | 15094 |
г. Севастополь | 7780 | 11670 | 15560 | 14519 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 5438,5 | 8157,75 | 10877 | 11213 |
Еврейская авт. область | 9744 | 14616 | 19488 | 19377 |
Забайкальский край | 8902,5 | 13353,75 | 17805 | 16819 |
Запорожская область | 5647,5 | 8471,25 | 11295 | 11644 |
Ивановская область | 6501 | 9751,5 | 13002 | 13369 |
Иркутская область | 7539 | 11308,5 | 15078 | 15238 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8384,5 | 12576,75 | 16769 | 15381 |
Калининградская область | 7181 | 10771,5 | 14362 | 14806 |
Калужская область | 6851 | 10276,5 | 13702 | 13800 |
Камчатский край | 14052,5 | 21078,75 | 28105 | 26388 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6818,5 | 10227,75 | 13637 | 13225 |
Кемеровская область | 6649,5 | 9974,25 | 13299 | 13081 |
Кировская область | 6719,5 | 10079,25 | 13439 | 12794 |
Костромская область | 6666,5 | 9999,75 | 13333 | 13284 |
Краснодарский край | 6693 | 10039,5 | 13386 | 13800 |
Красноярский край | 8321 | 12481,5 | 16642 | 15956 |
Курганская область | 6937 | 10405,5 | 13874 | 13513 |
Курская область | 6413 | 9619,5 | 12826 | 12506 |
Ленинградская область | 7181 | 10771,5 | 14362 | 14806 |
Липецкая область | 6182 | 9273 | 12364 | 11931 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 5438,5 | 8157,75 | 10877 | 11213 |
Магаданская область | 14115,5 | 21173,25 | 28231 | 25013 |
Московская область | 8379,5 | 12569,25 | 16759 | 17277 |
Мурманская область | 11385 | 17077,5 | 22770 | 23474 |
Ненецкий авт. округ | 14009,5 | 21014,25 | 28019 | 26817 |
Нижегородская область | 6554 | 9831 | 13108 | 13513 |
Новгородская область | 6832,5 | 10248,75 | 13665 | 14088 |
Новосибирская область | 7630,5 | 11445,75 | 15261 | 14728 |
Омская область | 6812 | 10218 | 13624 | 13195 |
Оренбургская область | 6286 | 9429 | 12572 | 12506 |
Орловская область | 6484 | 9726 | 12968 | 13369 |
Пензенская область | 5910 | 8865 | 11820 | 12075 |
Пермский край | 6573 | 9859,5 | 13146 | 13225 |
Приморский край | 9105 | 13657,5 | 18210 | 17106 |
Псковская область | 6960 | 10440 | 13920 | 14231 |
Республика Адыгея | 6207,5 | 9311,25 | 12415 | 12363 |
Республика Алтай | 6554 | 9831 | 13108 | 13513 |
Республика Башкортостан | 6135,5 | 9203,25 | 12271 | 12650 |
Республика Бурятия | 8003 | 12004,5 | 16006 | 15669 |
Республика Дагестан | 6533 | 9799,5 | 13066 | 13081 |
Республика Ингушетия | 6925,5 | 10388,25 | 13851 | 13513 |
Республика Калмыкия | 6742 | 10113 | 13484 | 13656 |
Республика Карелия | 8670,5 | 13005,75 | 17341 | 17877 |
Республика Коми | 8812 | 13218 | 17624 | 17463 |
Республика Крым | 7423 | 11134,5 | 14846 | 13944 |
Республика Марий Эл | 6500 | 9750 | 13000 | 12650 |
Республика Мордовия | 6201 | 9301,5 | 12402 | 12219 |
Республика Саха (Якутия) | 11280 | 16920 | 22560 | 21706 |
Республика Северная Осетия — Алания | 6409 | 9613,5 | 12818 | 12938 |
Республика Татарстан | 5926 | 8889 | 11852 | 12219 |
Республика Тыва | 7216,5 | 10824,75 | 14433 | 14519 |
Республика Хакасия | 7391 | 11086,5 | 14782 | 14663 |
Ростовская область | 6879,5 | 10319,25 | 13759 | 13513 |
Рязанская область | 6577,5 | 9866,25 | 13155 | 12794 |
Самарская область | 6554 | 9831 | 13108 | 13513 |
Саратовская область | 6288 | 9432 | 12576 | 12075 |
Сахалинская область | 10440 | 15660 | 20880 | 19550 |
Свердловская область | 7311,5 | 10967,25 | 14623 | 14088 |
Смоленская область | 6763 | 10144,5 | 13526 | 13944 |
Ставропольский край | 6275 | 9412,5 | 12550 | 12938 |
Тамбовская область | 6206 | 9309 | 12412 | 12796 |
Тверская область | 7027,5 | 10541,25 | 14055 | 13944 |
Томская область | 7653 | 11479,5 | 15306 | 14466 |
Тульская область | 6902 | 10353 | 13804 | 14231 |
Тюменская область | 7088 | 10632 | 14176 | 14375 |
Удмуртская Республика | 6331,5 | 9497,25 | 12663 | 12794 |
Ульяновская область | 6457,5 | 9686,25 | 12915 | 12794 |
Хабаровский край | 10560 | 15840 | 21120 | 19170 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 9840 | 14760 | 19680 | 19649 |
Херсонская область | 5647,5 | 8471,25 | 11295 | 11644 |
Челябинская область | 7070 | 10605 | 14140 | 13730 |
Чеченская Республика | 6693 | 10039,5 | 13386 | 13800 |
Чувашская Республика | 5996 | 8994 | 11992 | 12363 |
Чукотский авт. округ | 17429,5 | 26144,25 | 34859 | 35938 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 10147,5 | 15221,25 | 20295 | 20923 |
Ярославская область | 6693 | 10039,5 | 13386 | 13800 |
Обратите внимание, что в некоторых регионах РФ может быть предусмотрено несколько разных значений прожиточного минимума для различных районов и местностей (с учетом особых климатических условий и социально-экономических особенностей). В этом случае размер единого пособия в 2023 году будет устанавливаться Социальным фондом исходя из величины ПМ, действующей на соответствующей территории.
За какой период берется доход для универсального пособия в 2023 году
Согласно утвержденным правилам (Постановление Правительства № 2330 от 16.12.2022), при назначении единого пособия Социальный фонд будет оценивать доходы семьи за 12 месяцев, которые предшествовали 1 месяцу перед месяцем подачи заявления в СФР на получение выплаты.
Например, при подаче заявления в январе 2023 года доходы будут брать за период с декабря 2021 по ноябрь 2022 включительно. Данные по другим месяцам можно посмотреть в таблице ниже.
Внимание!
❗ Подпишитесь на канал «Универсальное пособие» в Телеграме, чтобы оперативно узнавать и читать всю актуальную информацию о новом пособии в одном месте. Подписаться >>>