С 1 января 2023 года в связи со вступлением в силу закона о едином пособии № 455-ФЗ от 21.11.2022 существенно изменяются условия и размер ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель). Самое главное изменение — размер пособия в зависимости от доходов семьи будет составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе для трудоспособных граждан (раньше можно было получить только 50%).
Благодаря этому изменению для многих нуждающихся беременных женщин сумма выплат может существенно повыситься. Однако получать пособие по новым правилам можно будет не ранее, чем за период с 1 января 2023 года. Для этого нужно будет подать новое заявление в Социальный фонд (СФР) лично или через Госуслуги.
Сумма пособия беременным при постановке на учет в ранние сроки в 2023 году
Базовый размер ежемесячной выплаты по беременности в 2023 году будет составлять 50% регионального ПМ для трудоспособного населения. Если с учетом такого размера выплаты доходы семьи в расчетном периоде не превысят величину ПМ на душу населения, то пособие будет назначено в повышенном размере — 75 или 100% ПМ для трудоспособных граждан.
Таблица — Размер единого пособия беременным женщинам в 2023 году
Субъект РФ | ПМ для трудоспособных, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
50% | 75% | 100% | ||
Алтайский край | 6972,5 | 10458,75 | 13945 | 12794 |
Амурская область | 9290,5 | 13935,75 | 18581 | 17047 |
Архангельская область | 9088 | 13632 | 18176 | 16675 |
Астраханская область | 7599,5 | 11399,25 | 15199 | 13944 |
Белгородская область | 6581 | 9871,5 | 13162 | 12075 |
Брянская область | 7390 | 11085 | 14780 | 13560 |
Владимирская область | 7599,5 | 11399,25 | 15199 | 13944 |
Волгоградская область | 6738 | 10107 | 13476 | 12363 |
Вологодская область | 7913 | 11869,5 | 15826 | 14519 |
Воронежская область | 6738 | 10107 | 13476 | 12363 |
г. Москва | 12400,5 | 18600,75 | 24801 | 21718 |
г. Санкт-Петербург | 8226 | 12339 | 16452 | 15094 |
г. Севастополь | 7913 | 11869,5 | 15826 | 14519 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 6111 | 9166,5 | 12222 | 11213 |
Еврейская авт. область | 10560,5 | 15840,75 | 21121 | 19377 |
Забайкальский край | 9166,5 | 13749,75 | 18333 | 16819 |
Запорожская область | 6346 | 9519 | 12692 | 11644 |
Ивановская область | 7286 | 10929 | 14572 | 13369 |
Иркутская область | 8304,5 | 12456,75 | 16609 | 15238 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8382,5 | 12573,75 | 16765 | 15381 |
Калининградская область | 8069,5 | 12104,25 | 16139 | 14806 |
Калужская область | 7521 | 11281,5 | 15042 | 13800 |
Камчатский край | 14381,5 | 21572,25 | 28763 | 26388 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7207,5 | 10811,25 | 14415 | 13225 |
Кемеровская область | 7129 | 10693,5 | 14258 | 13081 |
Кировская область | 6972,5 | 10458,75 | 13945 | 12794 |
Костромская область | 7247 | 10870,5 | 14494 | 13284 |
Краснодарский край | 7521 | 11281,5 | 15042 | 13800 |
Красноярский край | 8696 | 13044 | 17392 | 15956 |
Курганская область | 7364,5 | 11046,75 | 14729 | 13513 |
Курская область | 6816 | 10224 | 13632 | 12506 |
Ленинградская область | 8069,5 | 12104,25 | 16139 | 14806 |
Липецкая область | 6502,5 | 9753,75 | 13005 | 11931 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 6111 | 9166,5 | 12222 | 11213 |
Магаданская область | 13632 | 20448 | 27264 | 25013 |
Московская область | 9416 | 14124 | 18832 | 17277 |
Мурманская область | 12793,5 | 19190,25 | 25587 | 23474 |
Ненецкий авт. округ | 14615,5 | 21923,25 | 29231 | 26817 |
Нижегородская область | 7364,5 | 11046,75 | 14729 | 13513 |
Новгородская область | 7678 | 11517 | 15356 | 14088 |
Новосибирская область | 8027 | 12040,5 | 16054 | 14728 |
Омская область | 7191,5 | 10787,25 | 14383 | 13195 |
Оренбургская область | 6816 | 10224 | 13632 | 12506 |
Орловская область | 7286 | 10929 | 14572 | 13369 |
Пензенская область | 6581 | 9871,5 | 13162 | 12075 |
Пермский край | 7207,5 | 10811,25 | 14415 | 13225 |
Приморский край | 9323 | 13984,5 | 18646 | 17106 |
Псковская область | 7756 | 11634 | 15512 | 14231 |
Республика Адыгея | 6738 | 10107 | 13476 | 12363 |
Республика Алтай | 7364,5 | 11046,75 | 14729 | 13513 |
Республика Башкортостан | 6894,5 | 10341,75 | 13789 | 12650 |
Республика Бурятия | 8539,5 | 12809,25 | 17079 | 15669 |
Республика Дагестан | 7129 | 10693,5 | 14258 | 13081 |
Республика Ингушетия | 7364,5 | 11046,75 | 14729 | 13513 |
Республика Калмыкия | 7442,5 | 11163,75 | 14885 | 13656 |
Республика Карелия | 9743 | 14614,5 | 19486 | 17877 |
Республика Коми | 9517,5 | 14276,25 | 19035 | 17463 |
Республика Крым | 7599,5 | 11399,25 | 15199 | 13944 |
Республика Марий Эл | 6894,5 | 10341,75 | 13789 | 12650 |
Республика Мордовия | 6659,5 | 9989,25 | 13319 | 12219 |
Республика Саха (Якутия) | 11830 | 17745 | 23660 | 21706 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7051 | 10576,5 | 14102 | 12938 |
Республика Татарстан | 6659,5 | 9989,25 | 13319 | 12219 |
Республика Тыва | 7913 | 11869,5 | 15826 | 14519 |
Республика Хакасия | 7991,5 | 11987,25 | 15983 | 14663 |
Ростовская область | 7364,5 | 11046,75 | 14729 | 13513 |
Рязанская область | 6972,5 | 10458,75 | 13945 | 12794 |
Самарская область | 7364,5 | 11046,75 | 14729 | 13513 |
Саратовская область | 6581 | 9871,5 | 13162 | 12075 |
Сахалинская область | 10655 | 15982,5 | 21310 | 19550 |
Свердловская область | 7678 | 11517 | 15356 | 14088 |
Смоленская область | 7599,5 | 11399,25 | 15199 | 13944 |
Ставропольский край | 7051 | 10576,5 | 14102 | 12938 |
Тамбовская область | 6974 | 10461 | 13948 | 12796 |
Тверская область | 7599,5 | 11399,25 | 15199 | 13944 |
Томская область | 7884 | 11826 | 15768 | 14466 |
Тульская область | 7756 | 11634 | 15512 | 14231 |
Тюменская область | 7834,5 | 11751,75 | 15669 | 14375 |
Удмуртская Республика | 6972,5 | 10458,75 | 13945 | 12794 |
Ульяновская область | 6972,5 | 10458,75 | 13945 | 12794 |
Хабаровский край | 10447,5 | 15671,25 | 20895 | 19170 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 10708,5 | 16062,75 | 21417 | 19649 |
Херсонская область | 6346 | 9519 | 12692 | 11644 |
Челябинская область | 7483 | 11224,5 | 14966 | 13730 |
Чеченская Республика | 7521 | 11281,5 | 15042 | 13800 |
Чувашская Республика | 6738 | 10107 | 13476 | 12363 |
Чукотский авт. округ | 19586 | 29379 | 39172 | 35938 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 11403 | 17104,5 | 22806 | 20923 |
Ярославская область | 7521 | 11281,5 | 15042 | 13800 |
Расчетный период для оценки доходов в 2023 году
Согласно закону о едином ежемесячном пособии, с 1 января 2023 года доходы семьи при назначении выплат будут оцениваться за 12 месяцев, которые отсчитываются за 1 месяц от месяца подачи заявления.
Например, если женщина обратится с заявлением на выплату в декабре 2023 года, то доходы будут оцениваться за 12 месяцев с ноября 2022 по октябрь 2023 включительно (см. таблицу ниже).
Внимание!
❗ Подпишитесь на канал «Универсальное пособие» в Телеграме, чтобы оперативно узнавать и читать всю актуальную информацию о новом пособии в одном месте. Подписаться >>>