Размер единого пособия на детей до 17 лет будет проиндексирован с 1 января 2025 года в беззаявительном порядке (путем перерасчета) пропорционально повышению регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребенка. При этом точный процент индексации в разных регионах будет отличаться, но в среднем по России он составит 14,8%.
✅ Напомним, что новый размер ПМ на 2025 год в целом по России был утвержден постановлением Правительства № 789 от 12.06.2024, согласно которому размер федерального ПМ на ребенка с 1 января 2025 года будет увеличен сразу на 14,8% — с 14989 до 17201 рублей.
Размер единого пособия в 2025 году (таблица)
Во всех регионах России (кроме Москвы) новые значения ПМ на 2025 год уже были утверждены, поэтому уже сейчас известно, сколько составит сумма единого пособия после индексации с 1 января. Напомним, что размер этой ежемесячной выплаты определяется в зависимости от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от детского ПМ. Соответствующие значения на 2025 год приводятся в таблице ниже.
Таблица — Размер единого пособия на детей в 2025 году
Название региона | Размер выплаты, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
100% | 75% | 50% | ||
город Москва * | — | — | — | — |
город Санкт-Петербург | 18749 | 14061,75 | 9374,5 | 19329 |
город Севастополь | 17545 | 13158,75 | 8772,5 | 18088 |
Алтайский край | 15309 | 11481,75 | 7654,5 | 15782 |
Амурская область | 20090 | 15067,5 | 10045 | 20393 |
Архангельская область | 19953 | 14964,75 | 9976,5 | 20570 |
Астраханская область | 16685 | 12513,75 | 8342,5 | 17201 |
Белгородская область | 14449 | 10836,75 | 7224,5 | 14896 |
Брянская область | 15825 | 11868,75 | 7912,5 | 16314 |
Владимирская область | 16685 | 12513,75 | 8342,5 | 17201 |
Волгоградская область | 14793 | 11094,75 | 7396,5 | 15250 |
Вологодская область | 17373 | 13029,75 | 8686,5 | 17910 |
Воронежская область | 15137 | 11352,75 | 7568,5 | 15605 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 16169 | 12126,75 | 8084,5 | 16669 |
Еврейская авт. область | 21501 | 16125,75 | 10750,5 | 22166 |
Забайкальский край | 20126 | 15094,5 | 10063 | 20748 |
Запорожская область | 16685 | 12513,75 | 8342,5 | 17201 |
Ивановская область | 16169 | 12126,75 | 8084,5 | 16669 |
Иркутская область | 18233 | 13674,75 | 9116,5 | 18797 |
Калининградская область | 17717 | 13287,75 | 8858,5 | 18265 |
Калужская область | 16513 | 12384,75 | 8256,5 | 17024 |
Камчатский край | 30692 | 23019 | 15346 | 31210 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16169 | 12126,75 | 8084,5 | 16669 |
Кемеровская область | 15653 | 11739,75 | 7826,5 | 16137 |
Кировская область | 15309 | 11481,75 | 7654,5 | 15782 |
Костромская область | 15825 | 11868,75 | 7912,5 | 16314 |
Краснодарский край | 16513 | 12384,75 | 8256,5 | 17024 |
Красноярский край | 19093 | 14319,75 | 9546,5 | 19684 |
Курганская область | 16169 | 12126,75 | 8084,5 | 16669 |
Курская область | 14965 | 11223,75 | 7482,5 | 15428 |
Ленинградская область | 18405 | 13803,75 | 9202,5 | 18974 |
Липецкая область | 14276 | 10707 | 7138 | 14718 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 16169 | 12126,75 | 8084,5 | 16669 |
Магаданская область | 30681 | 23010,75 | 15340,5 | 30855 |
Московская область | 18723 | 14042,25 | 9361,5 | 19302 |
Мурманская область | 24628 | 18471 | 12314 | 25390 |
Ненецкий авт. округ | 30706 | 23029,5 | 15353 | 29389 |
Нижегородская область | 16169 | 12126,75 | 8084,5 | 16669 |
Новгородская область | 16857 | 12642,75 | 8428,5 | 17378 |
Новосибирская область | 16857 | 12642,75 | 8428,5 | 17378 |
Омская область | 14965 | 11223,75 | 7482,5 | 15428 |
Оренбургская область | 14965 | 11223,75 | 7482,5 | 15428 |
Орловская область | 16492 | 12369 | 8246 | 15997 |
Пензенская область | 14449 | 10836,75 | 7224,5 | 14896 |
Пермский край | 15825 | 11868,75 | 7912,5 | 16314 |
Приморский край | 20469 | 15351,75 | 10234,5 | 21102 |
Псковская область | 17029 | 12771,75 | 8514,5 | 17556 |
Республика Адыгея | 14793 | 11094,75 | 7396,5 | 15250 |
Республика Алтай | 16341 | 12255,75 | 8170,5 | 16846 |
Республика Башкортостан | 15309 | 11481,75 | 7654,5 | 15782 |
Республика Бурятия | 18749 | 14061,75 | 9374,5 | 19329 |
Республика Дагестан | 15653 | 11739,75 | 7826,5 | 16137 |
Республика Ингушетия | 16169 | 12126,75 | 8084,5 | 16669 |
Республика Кабардино-Балкария | 18405 | 13803,75 | 9202,5 | 18974 |
Республика Калмыкия | 16857 | 12642,75 | 8428,5 | 17378 |
Республика Карелия | 19093 | 14319,75 | 9546,5 | 19684 |
Республика Коми | 19781 | 14835,75 | 9890,5 | 20393 |
Республика Крым | 16685 | 12513,75 | 8342,5 | 17201 |
Республика Марий Эл | 15137 | 11352,75 | 7568,5 | 15605 |
Республика Мордовия | 14621 | 10965,75 | 7310,5 | 15073 |
Республика Саха (Якутия) | 25974 | 19480,5 | 12987 | 26777 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15481 | 11610,75 | 7740,5 | 15960 |
Республика Татарстан | 14621 | 10965,75 | 7310,5 | 15073 |
Республика Тыва | 17373 | 13029,75 | 8686,5 | 17910 |
Республика Хакасия | 17545 | 13158,75 | 8772,5 | 18088 |
Ростовская область | 16169 | 12126,75 | 8084,5 | 16669 |
Рязанская область | 15309 | 11481,75 | 7654,5 | 15782 |
Самарская область | 16169 | 12126,75 | 8084,5 | 16669 |
Саратовская область | 14449 | 10836,75 | 7224,5 | 14896 |
Сахалинская область | 23393 | 17544,75 | 11696,5 | 24117 |
Свердловская область | 17029 | 12771,75 | 8514,5 | 17556 |
Смоленская область | 17029 | 12771,75 | 8514,5 | 17556 |
Ставропольский край | 15481 | 11610,75 | 7740,5 | 15960 |
Тамбовская область | 14276 | 10707 | 7138 | 14718 |
Тверская область | 16857 | 12642,75 | 8428,5 | 17378 |
Томская область | 16857 | 12642,75 | 8428,5 | 17378 |
Тульская область | 17201 | 12900,75 | 8600,5 | 17733 |
Тюменская область | 17201 | 12900,75 | 8600,5 | 17733 |
Удмуртская Республика | 15309 | 11481,75 | 7654,5 | 15782 |
Ульяновская область | 15309 | 11481,75 | 7654,5 | 15782 |
Хабаровский край | 22844 | 17133 | 11422 | 21634 |
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 21286 | 15964,5 | 10643 | 21252 |
Херсонская область | 16685 | 12513,75 | 8342,5 | 17201 |
Челябинская область | 15825 | 11868,75 | 7912,5 | 16314 |
Чеченская Республика | 16513 | 12384,75 | 8256,5 | 17024 |
Чувашская Республика | 14965 | 11223,75 | 7482,5 | 15428 |
Чукотский авт. округ | 44895 | 33671,25 | 22447,5 | 46283 |
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 23565 | 17673,75 | 11782,5 | 24294 |
Ярославская область | 17201 | 12900,75 | 8600,5 | 17733 |
* — значения ПМ на 2025 год в этих регионах еще не утверждены (информация обновляется по мере поступления новых данных).
Что изменится в правилах получения выплаты
Помимо ежегодной индексации, Минтруд также анонсировал изменения в правилах назначения и выплаты единого пособия с 1 января 2025 года. В частности, планируется устранить большое количество недостатков, которые сейчас затрудняют процедуру перерасчета или переоформления выплаты при изменении семейных обстоятельств.
Проект поправок Минтруд уже опубликовал на портале проектов нормативных актов. Ниже приводится обзор основных изменений — что изменится в правилах единого пособия на детей с 2025 года.
Полный перечень изменений будет опубликован на нашем сайте после того, как соответствующие поправки будут утверждены постановлением Правительства. Подписывайтесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы не пропустить подробный обзор изменений в правилах единого пособия в 2025 году, а также другие важные новости.
За какой период будут считать доход в 2025 году
Как и сейчас, доходы семьи при оценке нуждаемости в 2025 году будут проверяться за расчетный период 12 месяцев, отсчет которых начинается за 1 месяц до месяца подачи заявления — см. ниже таблицу по месяцам.
Когда подавать заявление | За какой период будут считать доход |
---|---|
Январь 2025 года | Декабрь 2023 — Ноябрь 2024 года |
Февраль 2025 года | Январь 2024 — Декабрь 2024 года |
Март 2025 года | Февраль 2024 — Январь 2025 года |
Апрель 2025 года | Март 2024 — Февраль 2025 года |
Май 2025 года | Апрель 2024 — Март 2025 года |
Июнь 2025 года | Май 2024 — Апрель 2025 года |
Июль 2025 года | Июнь 2024 — Май 2025 года |
Август 2025 года | Июль 2024 — Июнь 2025 года |
Сентябрь 2025 года | Август 2024 — Июль 2025 года |
Октябрь 2025 года | Сентябрь 2024 — Август 2025 года |
Ноябрь 2025 года | Октябрь 2024 — Сентябрь 2025 года |
Декабрь 2025 года | Ноябрь 2024 — Октябрь 2025 года |
⚡ Обратите внимание, что как и в предыдущие годы у многих семей срок назначения единого пособия истекает 31.12.2024, но подавать на продление выплаты досрочно (т.е. в декабре 2024 года) в данном случае не рекомендуется, поскольку нуждаемость семьи тогда будет оцениваться по старой величине ПМ за 2024 год (которая во многих регионах значительно ниже, чем будет в 2025 году, поэтому в новом 2025 году больше семей смогут пройти под критерий нуждаемости и получить единое пособие в более высоком размере — 75 или 100%).