С 1 января 2024 года вступили в силу новые значения ПМ (прожиточного минимума) в целом по России и во всех регионах страны. Благодаря этому также будет проведена индексация единого пособия на детей до 17 лет.
Напомним, что размер выплаты зависит от уровня доходов семьи и составляет 50, 75 или 100% от величины ПМ на ребенка, которая установлена в регионе проживания. Поэтому в каждом субъекте РФ новые суммы единого пособия на ребенка будут отличаться. Узнать точный размер выплаты на 2024 год можно в таблице по регионам.
Индексация единого пособия на детей в 2024 году (на сколько повысят)
Согласно п. 9 Правил назначения и выплаты единого пособия на ребенка (утверждены постановлением Правительства России № 2330 от 16.12.2022), эта ежемесячная выплата подлежит перерасчету с месяца изменения величины ПМ на ребенка в регионе проживания. При этом индексация происходит в беззаявительном порядке — получателям меры поддержки не нужно подавать никаких новых заявлений в Социальный фонд (СФР).
Поэтому в январе обращаться с заявлением в СФР нужно только тем семьям, у которых срок назначения выплаты истекает в декабре 2023 или в январе 2024 года для продления ежемесячной выплаты.
Новые (проиндексированные) значения региональных ПМ начнут применяться с 1 января 2024 года. Однако поскольку Социальный фонд перечисляет выплату по графику за предыдущий месяц, то повышенные суммы за январь придут получателям в феврале 2024.
С 1 января 2024 года федеральный прожиточный минимум увеличился на 7,5%, что соответствует ожидаемому уровню инфляции в РФ по итогам 2023 года. В целом по России новые значения ПМ в 2024 году составят:
- 15453 руб. — на душу населения;
- 16844 руб. — для трудоспособных граждан;
- 14989 руб. — для детей;
- 13290 руб. — для пенсионеров.
Однако значения ПМ в субъектах РФ устанавливаются региональными постановлениями. При этом каждый регион вправе определять размер индексации самостоятельно (в рамках установленных правил), поэтому коэффициент повышения в регионах может отличаться от федерального.
В большинстве субъектов РФ региональные ПМ в 2024 году были увеличены также на 7,5%. Однако в некоторых регионах размер индексации может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону (но эти решения еще могут быть пересмотрены в январе).
Размер единого пособия на детей от 0 до 17 лет с 1 января 2024 года (таблица)
В представленной ниже таблице указаны новые суммы единого пособия в российских регионах в 2024 году в зависимости от того, в каком размере была назначена выплата — 50, 75 или 100 процентов от регионального «детского» ПМ. В последней колонке указан новый региональный ПМ на душу населения на 2024 год — напомним, что при оформлении выплаты среднедушевой доход семьи не должен быть выше этой величины, иначе будет отказ (читайте подробнее о том, кому положено единое пособие).
Название субъекта РФ | Сумма выплаты, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
100% ПМ | 75% ПМ | 50% ПМ | ||
город Москва | 19586 | 14689,5 | 9793 | 22662 |
город Санкт-Петербург | 16039 | 12029,25 | 8019,5 | 16535 |
город Севастополь | 16182 | 12136,5 | 8091 | 15762 |
Алтайский край | 13975 | 10481,25 | 6987,5 | 13753 |
Амурская область | 18953 | 14214,75 | 9476,5 | 17823 |
Архангельская область | 17387 | 13040,25 | 8693,5 | 17925 |
Астраханская область | 15297 | 11472,75 | 7648,5 | 14989 |
Белгородская область | 12592 | 9444 | 6296 | 12981 |
Брянская область | 14078 | 10558,5 | 7039 | 14217 |
Владимирская область | 14539 | 10904,25 | 7269,5 | 14989 |
Волгоградская область | 12891 | 9668,25 | 6445,5 | 13290 |
Вологодская область | 15140 | 11355 | 7570 | 15608 |
Воронежская область | 13041 | 9780,75 | 6520,5 | 13444 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 14090 | 10567,5 | 7045 | 14526 |
Еврейская авт. область | 20301 | 15225,75 | 10150,5 | 20185 |
Забайкальский край | 18606 | 13954,5 | 9303 | 18080 |
Запорожская область | 14539 | 10904,25 | 7269,5 | 14989 |
Ивановская область | 14090 | 10567,5 | 7045 | 14526 |
Иркутская область | 15889 | 11916,75 | 7944,5 | 16380 |
Калининградская область | 15439 | 11579,25 | 7719,5 | 15917 |
Калужская область | 14428 | 10821 | 7214 | 14835 |
Камчатский край | 29398 | 22048,5 | 14699 | 27602 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14182 | 10636,5 | 7091 | 14371 |
Кемеровская область | 13844 | 10383 | 6922 | 14062 |
Кировская область | 14232 | 10674 | 7116 | 13753 |
Костромская область | 13933 | 10449,75 | 6966,5 | 14217 |
Краснодарский край | 14390 | 10792,5 | 7195 | 14835 |
Красноярский край | 17408 | 13056 | 8704 | 17153 |
Курганская область | 14512 | 10884 | 7256 | 14526 |
Курская область | 13749 | 10311,75 | 6874,5 | 13444 |
Ленинградская область | 15739 | 11804,25 | 7869,5 | 16226 |
Липецкая область | 12957 | 9717,75 | 6478,5 | 12826 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 14090 | 10567,5 | 7045 | 14526 |
Магаданская область | 29501 | 22125,75 | 14750,5 | 26888 |
Московская область | 17747 | 13310,25 | 8873,5 | 18296 |
Мурманская область | 23681 | 17760,75 | 11840,5 | 24413 |
Ненецкий авт. округ | 29280 | 21960 | 14640 | 28024 |
Нижегородская область | 14090 | 10567,5 | 7045 | 14526 |
Новгородская область | 14690 | 11017,5 | 7345 | 15144 |
Новосибирская область | 15871 | 11903,25 | 7935,5 | 15317 |
Омская область | 14169 | 10626,75 | 7084,5 | 13723 |
Оренбургская область | 13138 | 9853,5 | 6569 | 13444 |
Орловская область | 13940 | 10455 | 6970 | 14371 |
Пензенская область | 12592 | 9444 | 6296 | 12981 |
Пермский край | 14093 | 10569,75 | 7046,5 | 14217 |
Приморский край | 19029 | 14271,75 | 9514,5 | 18389 |
Псковская область | 14839 | 11129,25 | 7419,5 | 15298 |
Республика Адыгея | 12912 | 9684 | 6456 | 13290 |
Республика Алтай | 14090 | 10567,5 | 7045 | 14526 |
Республика Башкортостан | 13340 | 10005 | 6670 | 13753 |
Республика Бурятия | 16886 | 12664,5 | 8443 | 16844 |
Республика Дагестан | 13745 | 10308,75 | 6872,5 | 14062 |
Республика Ингушетия | 14294 | 10720,5 | 7147 | 14526 |
Республика Кабардино-Балкария | 17440 | 13080 | 8720 | 16535 |
Республика Калмыкия | 14390 | 10792,5 | 7195 | 14835 |
Республика Карелия | 18121 | 13590,75 | 9060,5 | 18681 |
Республика Коми | 18558 | 13918,5 | 9279 | 18389 |
Республика Крым | 15559 | 11669,25 | 7779,5 | 14989 |
Республика Марий Эл | 13585 | 10188,75 | 6792,5 | 13599 |
Республика Мордовия | 12898 | 9673,5 | 6449 | 13135 |
Республика Саха (Якутия) | 23801 | 17850,75 | 11900,5 | 23334 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13491 | 10118,25 | 6745,5 | 13908 |
Республика Татарстан | 12741 | 9555,75 | 6370,5 | 13135 |
Республика Тыва | 15155 | 11366,25 | 7577,5 | 15608 |
Республика Хакасия | 15876 | 11907 | 7938 | 15762 |
Ростовская область | 14378 | 10783,5 | 7189 | 14526 |
Рязанская область | 13747 | 10310,25 | 6873,5 | 13753 |
Самарская область | 14090 | 10567,5 | 7045 | 14526 |
Саратовская область | 13142 | 9856,5 | 6571 | 12981 |
Сахалинская область | 21715 | 16286,25 | 10857,5 | 21016 |
Свердловская область | 15281 | 11460,75 | 7640,5 | 15298 |
Смоленская область | 14690 | 11017,5 | 7345 | 15144 |
Ставропольский край | 13491 | 10118,25 | 6745,5 | 13908 |
Тамбовская область | 12971 | 9728,25 | 6485,5 | 13372 |
Тверская область | 14687 | 11015,25 | 7343,5 | 14989 |
Томская область | 15995 | 11996,25 | 7997,5 | 15144 |
Тульская область | 14989 | 11241,75 | 7494,5 | 15453 |
Тюменская область | 14989 | 11241,75 | 7494,5 | 15453 |
Удмуртская Республика | 13340 | 10005 | 6670 | 13753 |
Ульяновская область | 13496 | 10122 | 6748 | 13753 |
Хабаровский край | 21965 | 16473,75 | 10982,5 | 19937 |
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 20467 | 15350,25 | 10233,5 | 20435 |
Херсонская область | 14539 | 10904,25 | 7269,5 | 14989 |
Челябинская область | 14706 | 11029,5 | 7353 | 14279 |
Чеченская Республика | 14390 | 10792,5 | 7195 | 14835 |
Чувашская Республика | 13041 | 9780,75 | 6520,5 | 13444 |
Чукотский авт. округ | 39122 | 29341,5 | 19561 | 40332 |
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 21107 | 15830,25 | 10553,5 | 21760 |
Ярославская область | 14690 | 11017,5 | 7345 | 15144 |
Для некоторых регионов России могут быть предусмотрены сразу несколько значений прожиточного минимума для разных районов и местностей в зависимости от социально-экономических особенностей и климатических условий. В таких случаях Соцфонд будет рассчитывать величину универсального пособия исходя из значения «детского» ПМ, установленного на соответствующей территории (см. п. 8 Правил).
Изменения в правилах выплаты в 2024 году
В 2024 году изменятся правила назначения и выплаты универсального пособия, однако эти поправки будут незначительными. В первую очередь будет расширен перечень доходов, которые не станут учитывать при оценке нуждаемости семьи. Предлагается включить в этот список:
- трудовые доходы несовершеннолетних членов семьи (например, подработку на каникулах);
- проценты по номинальным вкладам, оформленным на детей под опекой;
- некоторые единовременные выплаты, например, полученные при присвоении звания «Мать-героиня».
Еще ряд поправок связан с уточнениями технического характера: более точными формулировками, где раньше была возможна разная трактовка.
При этом в правилах определения расчетного периода в 2024 году ничего не изменится. Как и раньше, доход семьи будут оценивать за 12 месяцев, которые предшествуют 1 месяцу до месяца подачи заявления. Ниже — таблица по месяцам, актуальная на 2024 год.
Внимание!
✅ Подпишитесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы всегда знать о новых мерах социальной поддержки. Подписаться >>>