В 2023 году органы соцзащиты населения продолжат выплачивать пособие на детей от 3 до 7 лет тем семьям, которым оно было назначено в 2022 году, если они еще не переходили на новое единое пособие от 0 до 17 лет. Однако продлить выплату от 3 до 7 лет на новый срок после истечения 12 месяцев, на которые она была назначена ранее, будет уже нельзя (фактически эта выплата с 1 января 2023 года была упразднена и больше не назначается). Чтобы получать дальше ежемесячные выплаты для семей с невысоким доходом, нужно будет подавать заявление в Социальный фонд России (СФР) на новое единое пособие от 0 до 17 лет.
Внимание! Во многих российских СМИ и соцсетях распространяется недостоверная информация о том, что с 1 апреля 2023 года можно подать заявление на перерасчет детских пособий от 3 до 7 лет, в результате которого размер выплаты может увеличиться в 1,5-2 раза для тех семей, в которых среднедушевой доход (СД) не превышает величину прожиточного минимума (ПМ). При этом если право на повышение пособия с 3 до 7 лет будет подтверждено, то можно будет получить доплату сразу за 3 месяца, начиная с 1 января 2023 года.
Обращаем ваше внимание, что эта информация не соответствует действительности! На самом деле такой перерасчет пособия с 3 до 7 лет проводился ровно 2 года назад — с 1 апреля 2021 года. Кроме того, новые заявления на старую выплату от 3 до 7 лет в 2023 году уже вообще не принимаются — из-за введения единого пособия она была упразднена с 1 января 2023 года. Подробнее читайте в статье ниже 👇
Размер пособия от 3 до 7 лет в 2023 году
Напомним, что ежемесячная выплата детям с 3 до 7 лет включительно выплачивается в размере 50, 75 или 100% детского ПМ в регионе. При увеличении размера регионального ПМ на ребенка сумма назначенной выплаты также подлежит перерасчету в беззаявительном порядке.
В соответствии с законом о федеральном бюджете № 466-ФЗ от 05.12.2022 с 1 января 2023 года в России на 3,3% повысится величина ПМ. При этом индексация будет проводиться относительно тех сумм ПМ, которые были установлены после внепланового повышения на 10% с 1 июня 2022 года.
Региональные ПМ с 1 января 2023 года также были увеличены на 3,3% или больше (при необходимости регионы имеют возможность повышать ПМ в регионах больше, чем это предусмотрено федеральным законом).
Ниже приводится таблица с размерами пособия от 3 до 7 лет в 2023 году по регионам России после индексации. Для сравнения во втором столбце указаны региональные ПМ на душу населения, по которым оценивают среднедушевой доход семьи при оформлении новой выплаты в 2023 году (единого ежемесячного пособия на детей от 0 до 17 лет и беременных).
Таблица — Размер пособия на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2023 года
Название региона | ПМ для оценки доходов, руб. | ПМ на детей, руб. | ||
---|---|---|---|---|
100% | 75% | 50% | ||
Алтайский край | 12794 | 13373 | 10029,75 | 6686,5 |
Амурская область | 17047 | 18128 | 13596 | 9064 |
Архангельская область | 16675 | 16327 | 12245,25 | 8163,5 |
Астраханская область | 13944 | 14638 | 10978,5 | 7319 |
Белгородская область | 12075 | 11713 | 8784,75 | 5856,5 |
Брянская область | 13560 | 13472 | 10104 | 6736 |
Владимирская область | 13944 | 13526 | 10144,5 | 6763 |
Волгоградская область | 12363 | 12307 | 9230,25 | 6153,5 |
Вологодская область | 14519 | 14083 | 10562,25 | 7041,5 |
Воронежская область | 12363 | 11992 | 8994 | 5996 |
г. Москва | 21718 | 18770 | 14077,5 | 9385 |
г. Санкт-Петербург | 15094 | 14641 | 10980,75 | 7320,5 |
г. Севастополь | 14519 | 15560 | 11670 | 7780 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 11213 | 10877 | 8157,75 | 5438,5 |
Еврейская авт. область | 19377 | 19488 | 14616 | 9744 |
Забайкальский край | 16819 | 17805 | 13353,75 | 8902,5 |
Запорожская область | 11644 | 11295 | 8471,25 | 5647,5 |
Ивановская область | 13369 | 13002 | 9751,5 | 6501 |
Иркутская область | 15238 | 15078 | 11308,5 | 7539 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16769 | 12576,75 | 8384,5 |
Калининградская область | 14806 | 14362 | 10771,5 | 7181 |
Калужская область | 13800 | 13702 | 10276,5 | 6851 |
Камчатский край | 26388 | 28105 | 21078,75 | 14052,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 13637 | 10227,75 | 6818,5 |
Кемеровская область | 13081 | 13299 | 9974,25 | 6649,5 |
Кировская область | 12794 | 13439 | 10079,25 | 6719,5 |
Костромская область | 13284 | 13333 | 9999,75 | 6666,5 |
Краснодарский край | 13800 | 13386 | 10039,5 | 6693 |
Красноярский край | 15956 | 16642 | 12481,5 | 8321 |
Курганская область | 13513 | 13874 | 10405,5 | 6937 |
Курская область | 12506 | 12826 | 9619,5 | 6413 |
Ленинградская область | 14806 | 14362 | 10771,5 | 7181 |
Липецкая область | 11931 | 12364 | 9273 | 6182 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 11213 | 10877 | 8157,75 | 5438,5 |
Магаданская область | 25013 | 28231 | 21173,25 | 14115,5 |
Московская область | 17277 | 16759 | 12569,25 | 8379,5 |
Мурманская область | 23474 | 22770 | 17077,5 | 11385 |
Ненецкий авт. округ | 26817 | 28019 | 21014,25 | 14009,5 |
Нижегородская область | 13513 | 13108 | 9831 | 6554 |
Новгородская область | 14088 | 13665 | 10248,75 | 6832,5 |
Новосибирская область | 14728 | 15261 | 11445,75 | 7630,5 |
Омская область | 13195 | 13624 | 10218 | 6812 |
Оренбургская область | 12506 | 12572 | 9429 | 6286 |
Орловская область | 13369 | 12968 | 9726 | 6484 |
Пензенская область | 12075 | 11820 | 8865 | 5910 |
Пермский край | 13225 | 13146 | 9859,5 | 6573 |
Приморский край | 17106 | 18210 | 13657,5 | 9105 |
Псковская область | 14231 | 13920 | 10440 | 6960 |
Республика Адыгея | 12363 | 12415 | 9311,25 | 6207,5 |
Республика Алтай | 13513 | 13108 | 9831 | 6554 |
Республика Башкортостан | 12650 | 12271 | 9203,25 | 6135,5 |
Республика Бурятия | 15669 | 16006 | 12004,5 | 8003 |
Республика Дагестан | 13081 | 13066 | 9799,5 | 6533 |
Республика Ингушетия | 13513 | 13851 | 10388,25 | 6925,5 |
Республика Калмыкия | 13656 | 13484 | 10113 | 6742 |
Республика Карелия | 17877 | 17341 | 13005,75 | 8670,5 |
Республика Коми | 17463 | 17624 | 13218 | 8812 |
Республика Крым | 13944 | 14846 | 11134,5 | 7423 |
Республика Марий Эл | 12650 | 13000 | 9750 | 6500 |
Республика Мордовия | 12219 | 12402 | 9301,5 | 6201 |
Республика Саха (Якутия) | 21706 | 22560 | 16920 | 11280 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12938 | 12818 | 9613,5 | 6409 |
Республика Татарстан | 12219 | 11852 | 8889 | 5926 |
Республика Тыва | 14519 | 14433 | 10824,75 | 7216,5 |
Республика Хакасия | 14663 | 14782 | 11086,5 | 7391 |
Ростовская область | 13513 | 13759 | 10319,25 | 6879,5 |
Рязанская область | 12794 | 13155 | 9866,25 | 6577,5 |
Самарская область | 13513 | 13108 | 9831 | 6554 |
Саратовская область | 12075 | 12576 | 9432 | 6288 |
Сахалинская область | 19550 | 20880 | 15660 | 10440 |
Свердловская область | 14088 | 14623 | 10967,25 | 7311,5 |
Смоленская область | 13944 | 13526 | 10144,5 | 6763 |
Ставропольский край | 12938 | 12550 | 9412,5 | 6275 |
Тамбовская область | 12796 | 12412 | 9309 | 6206 |
Тверская область | 13944 | 14055 | 10541,25 | 7027,5 |
Томская область | 14466 | 15306 | 11479,5 | 7653 |
Тульская область | 14231 | 13804 | 10353 | 6902 |
Тюменская область | 14375 | 14176 | 10632 | 7088 |
Удмуртская Республика | 12794 | 12663 | 9497,25 | 6331,5 |
Ульяновская область | 12794 | 12915 | 9686,25 | 6457,5 |
Хабаровский край | 19170 | 21120 | 15840 | 10560 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 19649 | 19680 | 14760 | 9840 |
Херсонская область | 11644 | 11295 | 8471,25 | 5647,5 |
Челябинская область | 13730 | 14140 | 10605 | 7070 |
Чеченская Республика | 13800 | 13386 | 10039,5 | 6693 |
Чувашская Республика | 12363 | 11992 | 8994 | 5996 |
Чукотский авт. округ | 35938 | 34859 | 26144,25 | 17429,5 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 20923 | 20295 | 15221,25 | 10147,5 |
Ярославская область | 13800 | 13386 | 10039,5 | 6693 |
При этом график выплат от 3 до 7 лет в 2023 году не изменится — как и раньше, соцзащита будет перечислять пособие за текущий месяц (в январе за январь, в феврале за февраль и т.д.) до 26 числа. Досрочных выплат за январь 2023 в декабре 2022 года в регионах не проводилось.
Последние изменения
С 1 января 2023 года вступил в силу закон № 455-ФЗ от 21.11.2022 о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам. В связи с этим будет прекращено действие Указа Президента № 199 от 20.03.2020 о выплатах на детей от 3 до 7 лет включительно. Поэтому оформить или продлить выплату от 3 до 7 лет в 2023 году будет уже нельзя — нужно будет переходить на единое пособие для детей от 0 до 17 лет от СФР.
Однако если вы уже получаете пособие от 3 до 7 лет в максимальном размере (100% регионального ПМ на ребенка), то переходить на единое пособие в январе 2023 года нет необходимости. Если же старая выплата была назначена не в максимальном размере (например, 50 или 75% ПМ), то досрочный переход на единое пособие может иметь смысл, если за прошедшее время материальное положение у семьи ухудшилось (в этом случае новое пособие может быть назначено в более высоком размере).
Основные изменения в правилах единого пособия в сравнении с выплатами на детей от 3 до 7 лет:
- Новое пособие от 0 до 17 лет будет выплачивать объединенный Социальный фонд России (СФР), который получен в результате объединения ПФР и ФСС. Ежемеясячные выплаты на детей от СФР выплачиваются по строгому графику — 3 числа каждого месяца на банковские счета и до 25 числа через отделения почтовой связи (в текущем месяце за предыдущий).
- Доходы семьи при назначении единого пособия будут браться за 12 месяцев, отсчет которых начинается за 1 месяц до месяца обращения. Например, в январе 2023 года доходы семьи будут браться за 12 месяцев с декабря 2021 по ноябрь 2022 года.
- Был расширен перечень уважительных причин по правилу «нулевого дохода»:
- непрерывное лечение длительностью от 3 месяцев и более теперь является уважительной причиной в том числе в таких ситуациях, когда болел ребенок, а заявитель или другой член семьи осуществлял за ним уход (раньше это распространялось только на лечение трудоспособного гражданина);
- статус многодетной семьи или единственного родителя теперь учитывается не только на момент подачи заявления, но также и в любой момент в течение расчетного периода (независимо от того, сколько месяцев в расчетном периоде приходится на указанные основания для отсутствия доходов).
Если единое пособие будет назначено, то выплаты на детей от 3 до 7 лет прекращаются, а новое пособие будет назначаться с месяца обращения.
Здравствуйте, если пособие с 3 до 7 лет одобрено в ноябре в размере 50% прожиточного минимума, могу ли я подать единое? И если не одобрят, то отменят ли то, которое одобрили в ноябре-декабре?
Заявление на единое пособие можно подавать в любое время, не дожидаясь окончания срока выплаты от 3 до 7 лет.
Здравствуйте, я работающая мать, получаю зарплату 23 тыс., у меня было 75%. Два дня назад я переоформила на единое пособие и мне пришёл отказ в полном размере. При этом у ребёнка нет отца, и весь мой доход — это только вот эти 23 тыс.
Здравствуйте, подайте повторное заявление и вам одобрят. Я тоже одна ребенка содержу и вас понимаю.
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста. Я в разводе, дочке 5 лет. Алименты не получаем. Официально устроена с февраля 2023 года на 1/4 ставки. Есть шансы получить данную выплату?