Внимание, эта статья устарела!

О размере ежемесячных выплат на первого ребенка до 3 лет с 1 января 2023 года и других изменениях читайте в новой статье >>>


Малообеспеченные семьи, в которых первый или второй ребенок рожден или усыновлен c 1 января 2018 г., могут получать ежемесячные выплаты (так называемые «путинские»). Их размер равен прожиточному минимуму, установленному для детей за 2 квартал предыдущего года. Размер выплат в 2020 году в зависимости от региона, в котором проживает семья, можно определить по таблице.

Отметим, что в связи с вступлением в силу закона № 305-ФЗ от 02.08.2019 г. с 1 января 2020 года изменился порядок назначения ежемесячного пособия на первого и второго ребенка:

  1. Оформить «путинские выплаты» можно будет при условии, что среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 2 прожиточных минимума, установленных для трудоспособного населения (см. пример расчета). До конца 2019 года этот критерий нуждаемости устанавливался на уровне 1,5 ПМ.
    Значения прожиточного минимума для трудоспособных по субъектам РФ, применяемые при расчете среднедушевого дохода семьи в 2020 году, тоже приведены в таблице ниже.
  2. Получать ежемесячное пособие можно будет до достижения ребенком 3 лет (до конца 2019 г. выплаты оформляли только до 1,5 лет).

Таблица для расчета путинских выплат в 2020 году

С помощью представленной ниже таблицы можно определить, имеет ли семья право оформить пособие на первого или второго ребенка, и в каком размере будет назначена ежемесячная выплата в 2020 году.

  • Право на выплаты будут иметь семьи, в которых на каждого члена семьи приходится доход в размере, меньшем чем 2 ПМ для трудоспособных (в зависимости от субъекта РФ). В таблице данные по среднедушевому доходу представлены в третьем столбце.
  • Размер ежемесячной выплаты устанавливается равным детскому прожиточному минимуму в регионе (это четвертый столбец в таблице).

Таблица — Путинские выплаты по регионам в 2020 году

Наименование субъекта Российской Федерации ПМ для трудо-способного населения 2 ПМ для трудо-способных ПМ для детей (размер пособия)
Центральный федеральный округ
Белгородская область 10039 20078 9084
Брянская область 11721 23442 10606
Владимирская область 11746 23492 10780
Воронежская область 10140 20280 9190
Ивановская область 11513 23026 10327
Калужская область 11917 23834 10839
Костромская область 11569 23138 10458
Курская область 10927 21854 10107
Липецкая область 10515 21030 9840
г. Москва 20195 40390 15225
Московская область 14547 29094 12688
Орловская область 11124 22248 10316
Рязанская область 11125 22250 10154
Смоленская область 12088 24176 10898
Тамбовская область 10524 21048 9490
Тверская область 11981,22 23962,44 11399,09
Тульская область 11381 22762 10427
Ярославская область 11631 23262 10571
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 15267 30534 13167
Республика Коми 14868 29736 13691
Архангельская область 14294 28588 12774
Вологодская область 12398 24796 11171
Калининградская область 12459 24918 11005
Ленинградская область 11646 23292 10379
Мурманская область 17841 35682 17193
Ненецкий автономный округ 21049 42098 21112
Новгородская область 11386 22772 10994
Псковская область 12276 24552 11057
г. Санкт-Петербург 12584,30 25168,6 11176,20
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 10363 20726 10119
Республика Ингушетия 10226 20452 10246
Кабардино-Балкарская Республика 12834 25668 13707
Карачаево-Черкесская Республика 10798 21596 10402
Республика Северная Осетия-Алания 10433 20866 10087
Чеченская Республика 11350 22700 10811
Ставропольский край 10222 20444 9843
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 10103 20206 9599
Республика Калмыкия 10592 21184 10211
Республика Крым 11512 23024 11225
Астраханская область 11067 22134 11256
Волгоградская область 10794 21588 10123
Краснодарский край 12030 24060 10639
Ростовская область 11371 22742 11099
г. Севастополь 12381 24762 12094
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 10434 20868 9789
Республика Марий Эл 10498 20996 10066
Республика Мордовия 9914 19828 9442
Республика Татарстан 10085 20170 9373
Удмуртская Республика 10608 21216 9964
Чувашская Республика 10134 20268 9541
Кировская область 11054 22108 10461
Нижегородская область 11248 22496 10658
Оренбургская область 10221 20442 9900
Пензенская область 10341 20682 9817
Пермский край 11338 22676 10703
Самарская область 11969 23938 10714
Саратовская область 10276 20552 9708
Ульяновская область 11110 22220 10482
Уральский федеральный округ
Курганская область 10928 21856 10616
Свердловская область 11763 23526 11514
Тюменская область 12069 24138 11632
Челябинская область 11083 22166 10661
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 16568 33136 15164
Ямало-Ненецкий автономный округ 17707 35414 16700
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 10468 20936 10259
Республика Тыва 11125 22250 11322
Республика Хакасия 11752 23504 11705
Алтайский край 10837 21674 10203
Иркутская область 12325 24650 11959
Кемеровская область 11011 22022 10778
Красноярский край 13425 26850 13192
Новосибирская область 12486 24972 12037
Омская область 10864 21728 10437
Томская область 12437 24874 12177
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 12000 24000 12065
Республика Саха (Якутия) 18161 36322 17660
Амурская область 13009 26018 12727
Еврейская автономная область 15253,83 30507,66 14869,63
Забайкальский край 12797,97 25595,94 12841,96
Камчатский край 21660 43320 22099
Магаданская область 20824 41648 21052
Приморский край 13958 27916 14442
Сахалинская область 15807 31614 16109
Хабаровский край 15260 30520 15181
Чукотский автономный округ 23082 46164 23272

Таблица составлена на основании региональных нормативных актов (постановлений, указов, распоряжений), которыми устанавливается значение прожиточного минимума по основным социальным группам за 2 квартал 2019 года. Вы также можете скачать полную версию таблицы, где приводятся ссылки на соответствующие документы.

Пример расчета

Рассмотрим порядок расчета путинских выплат на примере семьи из трех человек, проживающей в Московской области (данные берутся из представленной выше таблицы).

  • Оформить президентские пособия в 2020 году семья может, если ее среднедушевой доход не превышает 2 ПМ для трудоспособного населения, то есть 2 × 14547 = 29094 рубля. Это значит, что общий доход семьи должен быть не более 29094 × 3 = 87282 рубля в месяц.
  • Если условие по среднедушевому доходу выполняется, семья может оформить ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка. Для проживающих в Московской области сумма выплаты в 2020 году равна 12688 рублей.
Напомним, что оформить выплаты на первого ребенка можно в соцзащите или МФЦ, а на второго — в Пенсионном фонде (напрямую либо также через МФЦ). В первом случае пособие будет выплачиваться из средств федерального бюджета, а во втором — из средств материнского капитала, выданного на 2 ребенка.