Внимание, эта статья устарела!
О размере ежемесячных выплат на первого ребенка до 3 лет с 1 января 2023 года и других изменениях читайте в новой статье >>>
На первого и второго ребенка в возрасте до 3 лет семья может получать ежемесячное пособие (так называемые «путинские выплаты»). Пособие назначается в размере прожиточного минимума, установленного для детей за 2 квартал предыдущего года. Причем используется величина ПМ, установленная в регионе проживания семьи, претендующей на пособие. Размер ежемесячной выплаты в 2021 году можно определить по таблице в зависимости от субъекта РФ.
Напомним, что законом № 418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлены следующие условия получения «путинского» пособия:
- Выплаты может оформить семья, воспитывающая первого или второго ребенка в возрасте до 3 лет, который был рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года.
- При этом среднедушевой доход в этой семье должен быть не более двукратной величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособных граждан.
При расчете среднедушевого дохода также учитывается значение прожиточного минимума, установленного в регионе проживания семьи. Значения ПМ, используемые при расчете в 2021 году, приведены далее в таблице.
Расчет путинского пособия в 2021 году
С помощью значений прожиточного минимума, указанных в представленной далее таблице, можно определить, положены ли семье ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в 2021 году. Для этого должно выполняться условие по среднедушевому доходу семьи — он должен быть не более 2 прожиточных минимумов на человека. Величина среднедушевого дохода в зависимости от региона, в котором проживает семья, указана в третьем столбце таблицы.
Если условие по среднедушевому доходу выполняется, семья имеет право на ежемесячные «путинские» выплаты. Размер пособия в 2021 году в зависимости от субъекта РФ указан в четвертом столбце таблицы.
Таблица — Размер путинских выплат в 2021 году по регионам
| Название региона | 1 ПМ для трудо-способных | 2 ПМ для трудо-способных | ПМ для ребенка (размер пособия) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Центральный федеральный округ | |||
| Белгородская область | 10265 | 20530 | 9364 |
| Брянская область | 12085 | 24170 | 11206 |
| Владимирская область | 12085 | 24170 | 11294 |
| Воронежская область | 10139 | 20278 | 9375 |
| Ивановская область | 11696 | 23392 | 10877 |
| Калужская область | 12254 | 24508 | 11333 |
| Костромская область | 11928 | 23856 | 10900 |
| Курская область | 11206 | 22412 | 10627 |
| Липецкая область | 10742 | 21484 | 10215 |
| г. Москва | 20361 | 40722 | 15450 |
| Московская область | 14941 | 29882 | 13317 |
| Орловская область | 11480 | 22960 | 10851 |
| Рязанская область | 11506 | 23012 | 10734 |
| Смоленская область | 12038 | 24076 | 10975 |
| Тамбовская область | 11004 | 22008 | 10100 |
| Тверская область | 12144,22 | 24288,44 | 11893,59 |
| Тульская область | 11922 | 23844 | 11032 |
| Ярославская область | 11749 | 23498 | 10870 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| Республика Карелия | 15627 | 31254 | 13713 |
| Республика Коми | 15568 | 31136 | 14492 |
| Архангельская область | 15026 | 30052 | 13744 |
| Вологодская область | 12761 | 25522 | 11732 |
| Калининградская область | 12563 | 25126 | 11304 |
| Ленинградская область | 12067 | 24134 | 10718 |
| Мурманская область | 18645 | 37290 | 17933 |
| Ненецкий автономный округ | 23278 | 46556 | 22884 |
| Новгородская область | 12378 | 24756 | 11380 |
| Псковская область | 12593 | 25186 | 11542 |
| г. Санкт-Петербург | 12796,90 | 25593,8 | 11366,10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||
| Республика Дагестан | 10717 | 21434 | 10757 |
| Республика Ингушетия | 10601 | 21202 | 11015 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12998 | 25996 | 13815 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 10950 | 21900 | 10840 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 10599 | 21198 | 10470 |
| Чеченская Республика | 11563 | 23126 | 11168 |
| Ставропольский край | 10749 | 21498 | 10621 |
| Южный федеральный округ | |||
| Республика Адыгея | 10404 | 20808 | 10060 |
| Республика Калмыкия | 11083 | 22166 | 10926 |
| Республика Крым | 11753 | 23506 | 11682 |
| Астраханская область | 11336 | 22672 | 11722 |
| Волгоградская область | 10892 | 21784 | 10414 |
| Краснодарский край | 12298 | 24596 | 11114 |
| Ростовская область | 11753 | 23506 | 11642 |
| г. Севастополь | 12164 | 24328 | 12276 |
| Приволжский федеральный округ | |||
| Республика Башкортостан | 10641 | 21282 | 10077 |
| Республика Марий Эл | 10735 | 21470 | 10415 |
| Республика Мордовия | 10079 | 20158 | 9796 |
| Республика Татарстан | 10294 | 20588 | 9713 |
| Удмуртская Республика | 10995 | 21990 | 10518 |
| Чувашская Республика | 10361 | 20722 | 9851 |
| Кировская область | 11395 | 22790 | 10954 |
| Нижегородская область | 11540 | 23080 | 11031 |
| Оренбургская область | 10515 | 21030 | 10289 |
| Пензенская область | 10396 | 20792 | 10002 |
| Пермский край | 11633 | 23266 | 11124 |
| Самарская область | 12126 | 24252 | 11000 |
| Саратовская область | 10615 | 21230 | 10191 |
| Ульяновская область | 11417 | 22834 | 10917 |
| Уральский федеральный округ | |||
| Курганская область | 11190 | 22380 | 11027 |
| Свердловская область | 11713 | 23426 | 11696 |
| Тюменская область | 12196 | 24392 | 11956 |
| Челябинская область | 12032 | 24064 | 11694 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 17500 | 35000 | 16306 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 17707 | 35414 | 16753 |
| Сибирский федеральный округ | |||
| Республика Алтай | 11155 | 22310 | 10801 |
| Республика Тыва | 11634 | 23268 | 11902 |
| Республика Хакасия | 12399 | 24798 | 12507 |
| Алтайский край | 11190 | 22380 | 10611 |
| Иркутская область | 13012 | 26024 | 12759 |
| Кемеровская область | 11354 | 22708 | 11254 |
| Красноярский край | 13919 | 27838 | 13763 |
| Новосибирская область | 13054 | 26108 | 12729 |
| Омская область | 11101 | 22202 | 10870 |
| Томская область | 12959 | 25918 | 12927 |
| Дальневосточный федеральный округ | |||
| Республика Бурятия | 12810 | 25620 | 12968 |
| Республика Саха (Якутия) | 18728 | 37456 | 18559 |
| Амурская область | 13752 | 27504 | 13547 |
| Еврейская автономная область | 16717,24 | 33434,48 | 16478,65 |
| Забайкальский край | 13908,89 | 27817,78 | 14199,22 |
| Камчатский край | 22232 | 44464 | 22693 |
| Магаданская область | 21767 | 43534 | 21880 |
| Приморский край | 14779 | 29558 | 15409 |
| Сахалинская область | 16932 | 33864 | 17300 |
| Хабаровский край | 16246 | 32492 | 16372 |
| Чукотский автономный округ | 22798 | 45596 | 22982 |
Примечание: Таблица составлена с учетом нормативных актов субъектов РФ (приказов, постановлений и указов), которыми установлены значения прожиточных минимумов за 2 квартал 2020 г. Ссылки на эти нормативные акты приведены в полной версии таблицы.
Пример расчета ежемесячного пособия
Приведем пример расчета «путинских» выплат на первого ребенка (для полной семьи из трех человек), проживающей в Воронежской области. В этом случае при расчете используются следующие данные из таблицы:
- ПМ для трудоспособного населения в Воронежской области составляет 10139 рублей;
- ПМ для ребенка — 9375 рублей.
Получать ежемесячные выплаты можно, если среднедушевой доход семьи не превышает 2 ПМ. То есть для оформления пособия в 2021 году среднедушевой доход не должен превышать 2 × 10139 = 20278 рублей. Соответственно, общий доход семьи из трех человек не должен быть более 60834 рублей в месяц.
Если условие по величине среднедушевого дохода выполняется, семья имеет право на ежемесячное пособие. Для семьи, проживающей в Воронежской области, размер «путинской» выплаты на первого ребенка в 2021 году составит 9375 рублей.

