Сумма ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка («путинские» пособия до 3 лет) составляет 1 ПМ на детей в регионе проживания. Перерасчет пособия происходит в беззаявительном порядке, т.е. его величина индексируется автоматически вслед за повышением размера прожиточного минимума (ПМ). Предыдущая индексация ПМ и путинских выплат проводилась с 1 января 2023 года.
В таблице ниже указаны размеры ежемесячного пособия на первого ребенка в 2023 году по регионам России, а также 2-кратная величина ПМ для трудоспособных граждан, которая используется для оценки среднедушевого дохода семьи (он не должен быть выше этой суммы).

Таблица — Размер путинских выплат в 2023 году на первого ребенка
| Название региона | Размер пособия (1 ПМ на ребенка) | Среднедушевой доход (2 ПМ для трудоспособных) |
|---|---|---|
| Алтайский край | 13373 | 27890 |
| Амурская область | 18128 | 37162 |
| Архангельская область | 16327 | 36352 |
| Астраханская область | 14638 | 30398 |
| Белгородская область | 11713 | 26324 |
| Брянская область | 13472 | 29560 |
| Владимирская область | 13526 | 30398 |
| Волгоградская область | 12307 | 26952 |
| Вологодская область | 14083 | 31652 |
| Воронежская область | 11992 | 26952 |
| г. Москва | 18770 | 49602 |
| г. Санкт-Петербург | 14641 | 32904 |
| г. Севастополь | 15560 | 31652 |
| Донецкая Народная Республика | 10877 | 24444 |
| Еврейская АО | 19488 | 42242 |
| Забайкальский край | 17805 | 36666 |
| Запорожская область | 11295 | 25384 |
| Ивановская область | 13002 | 29144 |
| Иркутская область | 15078 | 33218 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 16769 | 33530 |
| Калининградская область | 14362 | 32278 |
| Калужская область | 13702 | 30084 |
| Камчатский край | 28105 | 57526 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 13637 | 28830 |
| Кемеровская область | 13299 | 28516 |
| Кировская область | 13439 | 27890 |
| Костромская область | 13333 | 28988 |
| Краснодарский край | 13386 | 30084 |
| Красноярский край | 16642 | 34784 |
| Курганская область | 13874 | 29458 |
| Курская область | 12826 | 27264 |
| Ленинградская область | 14362 | 32278 |
| Липецкая область | 12364 | 26010 |
| Луганская Народная Республика | 10877 | 24444 |
| Магаданская область | 28231 | 54528 |
| Московская область | 16759 | 37664 |
| Мурманская область | 22770 | 51174 |
| Ненецкий АО | 28019 | 58462 |
| Нижегородская область | 13108 | 29458 |
| Новгородская область | 13665 | 30712 |
| Новосибирская область | 15261 | 32108 |
| Омская область | 13624 | 28766 |
| Оренбургская область | 12572 | 27264 |
| Орловская область | 12968 | 29144 |
| Пензенская область | 11820 | 26324 |
| Пермский край | 13146 | 28830 |
| Приморский край | 18210 | 37292 |
| Псковская область | 13920 | 31024 |
| Республика Адыгея | 12415 | 26952 |
| Республика Алтай | 13108 | 29458 |
| Республика Башкортостан | 12271 | 27578 |
| Республика Бурятия | 16006 | 34158 |
| Республика Дагестан | 13066 | 28516 |
| Республика Ингушетия | 13851 | 29458 |
| Республика Калмыкия | 13484 | 29770 |
| Республика Карелия | 17341 | 38972 |
| Республика Коми | 17624 | 38070 |
| Республика Крым | 14846 | 30398 |
| Республика Марий Эл | 13000 | 27578 |
| Республика Мордовия | 12402 | 26638 |
| Республика Саха (Якутия) | 22560 | 47320 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 12818 | 28204 |
| Республика Татарстан | 11852 | 26638 |
| Республика Тыва | 14433 | 31652 |
| Республика Хакасия | 14782 | 31966 |
| Ростовская область | 13759 | 29458 |
| Рязанская область | 13155 | 27890 |
| Самарская область | 13108 | 29458 |
| Саратовская область | 12576 | 26324 |
| Сахалинская область | 20880 | 42620 |
| Свердловская область | 14623 | 30712 |
| Смоленская область | 13526 | 30398 |
| Ставропольский край | 12550 | 28204 |
| Тамбовская область | 12412 | 27896 |
| Тверская область | 14055 | 30398 |
| Томская область | 15306 | 31536 |
| Тульская область | 13804 | 31024 |
| Тюменская область | 14176 | 31338 |
| Удмуртская Республика | 12663 | 27890 |
| Ульяновская область | 12915 | 27890 |
| Хабаровский край | 21120 | 41790 |
| Ханты-Мансийский АО (ХМАО) — Югра | 19680 | 42834 |
| Херсонская область | 11295 | 25384 |
| Челябинская область | 14140 | 29932 |
| Чеченская Республика | 13386 | 30084 |
| Чувашская Республика | 11992 | 26952 |
| Чукотский АО | 34859 | 78344 |
| Ямало-Ненецкий АО (ЯНАО) | 20295 | 45612 |
| Ярославская область | 13386 | 30084 |
Размер путинских выплат на первенца до 3 лет по регионам России на 2024 год можно узнать в таблице на этой странице.
