С 1 января 2025 года размер прожиточного минимума (ПМ) в целом по России повысится на 14,8% по сравнению с 2024 годом. Новые величины были утверждены постановлением Правительства № 789 от 12.06.2024. Таким образом, в целом по России величина ПМ в 2025 году составит:
- 17201 руб. — на детей;
- 17733 руб. — на душу населения;
- 19329 руб. — для трудоспособного населения;
- 15250 руб. — для пенсионеров.
Исходя из этих значений власти регионов России устанавливают свои величины ПМ, которые зависят от цен на товары и доходов населения в конкретном субъекте РФ. Именно значения региональных ПМ влияют на размер детских пособий и минимальную величину пенсий в России. При этом процент индексации регионального ПМ может отличаться от федерального и в каждом регионе устанавливается индивидуально.

❗ Внимание
Бот-помощник по выплатам и льготам для семей с детьми. Забирайте инструкции по оформлению выплат и пособий 👉 Перейти в ТГ
Какой прожиточный минимум будет в 2025 году
В таблице ниже приводятся новые значения ПМ по регионам России с 1 января 2025 года по основным социально-демографическим группам.
Таблица — Прожиточный минимум по регионам РФ с 01.01.2025
| Название региона | Размер ПМ в 2025 году, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| на ребенка | на душу населения | трудоспособным | пенсионерам | |
| В целом по РФ | 17201 | 17733 | 19329 | 15250 |
| город Москва | 20663 | 23908 | 27302 | 17897 |
| город Санкт-Петербург | 18749 | 19329 | 21069 | 16623 |
| город Севастополь | 17545 | 18088 | 19716 | 15556 |
| Алтайский край | 15309 | 15782 | 17202 | 13573 |
| Амурская область | 20090 | 20393 | 22228 | 17538 |
| Архангельская область | 19953 | 20570 | 22421 | 17690 |
| Астраханская область | 16685 | 17201 | 18749 | 14793 |
| Белгородская область | 14449 | 14896 | 16237 | 12811 |
| Брянская область | 15825 | 16314 | 17782 | 14030 |
| Владимирская область | 16685 | 17201 | 18749 | 14793 |
| Волгоградская область | 14793 | 15250 | 16623 | 13115 |
| Вологодская область | 17373 | 17910 | 19522 | 15403 |
| Воронежская область | 15137 | 15605 | 17009 | 13420 |
| Донецкая Народная Республика (ДНР) | 16169 | 16669 | 18169 | 14335 |
| Еврейская авт. область | 21501 | 22166 | 24161 | 19063 |
| Забайкальский край | 20126 | 20748 | 22615 | 17843 |
| Запорожская область | 16685 | 17201 | 18749 | 14793 |
| Ивановская область | 16169 | 16669 | 18169 | 14335 |
| Иркутская область | 18233 | 18797 | 20489 | 16165 |
| Калининградская область | 17717 | 18265 | 19909 | 15708 |
| Калужская область | 16513 | 17024 | 18556 | 14641 |
| Камчатский край | 30692 | 31210 | 34019 | 26841 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 16169 | 16669 | 18169 | 14335 |
| Кемеровская область | 15653 | 16137 | 17589 | 13878 |
| Кировская область | 15309 | 15782 | 17202 | 13573 |
| Костромская область | 15825 | 16314 | 17782 | 14030 |
| Краснодарский край | 16513 | 17024 | 18556 | 14641 |
| Красноярский край | 19093 | 19684 | 21456 | 16928 |
| Курганская область | 16169 | 16669 | 18169 | 14335 |
| Курская область | 14965 | 15428 | 16817 | 13268 |
| Ленинградская область | 18405 | 18974 | 20682 | 16318 |
| Липецкая область | 14276 | 14718 | 16043 | 12657 |
| Луганская Народная Республика (ЛНР) | 16169 | 16669 | 18169 | 14335 |
| Магаданская область | 30829 | 30855 | 33632 | 26535 |
| Московская область | 18723 | 19302 | 21039 | 16600 |
| Мурманская область | 24628 | 25390 | 27675 | 21835 |
| Ненецкий авт. округ | 30706 | 29389 | 32034 | 25275 |
| Нижегородская область | 16169 | 16669 | 18169 | 14335 |
| Новгородская область | 16857 | 17378 | 18942 | 14945 |
| Новосибирская область | 16857 | 17378 | 18942 | 14945 |
| Омская область | 14965 | 15428 | 16816 | 13268 |
| Оренбургская область | 14965 | 15428 | 16817 | 13268 |
| Орловская область | 15997 | 16492 | 17976 | 14183 |
| Пензенская область | 14449 | 14896 | 16237 | 12811 |
| Пермский край | 15825 | 16314 | 17782 | 14030 |
| Приморский край | 20469 | 21102 | 23001 | 18148 |
| Псковская область | 17029 | 17556 | 19136 | 15098 |
| Республика Адыгея | 14793 | 15250 | 16623 | 13115 |
| Республика Алтай | 16341 | 16846 | 18362 | 14488 |
| Республика Башкортостан | 15309 | 15782 | 17202 | 13573 |
| Республика Бурятия | 18749 | 19329 | 21069 | 16623 |
| Республика Дагестан | 15653 | 16137 | 17589 | 13878 |
| Республика Ингушетия | 16169 | 16669 | 18169 | 14335 |
| Республика Кабардино-Балкария | 18405 | 18974 | 20682 | 16318 |
| Республика Калмыкия | 16857 | 17378 | 18942 | 14945 |
| Республика Карелия | 19093 | 19684 | 21456 | 16928 |
| Республика Коми | 19781 | 20393 | 22228 | 17538 |
| Республика Крым | 16685 | 17201 | 18749 | 14793 |
| Республика Марий Эл | 15137 | 15605 | 17009 | 13420 |
| Республика Мордовия | 14621 | 15073 | 16430 | 12963 |
| Республика Саха (Якутия) | 25974 | 26777 | 29187 | 23028 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15481 | 15960 | 17396 | 13726 |
| Республика Татарстан | 14621 | 15073 | 16430 | 12963 |
| Республика Тыва | 17373 | 17910 | 19522 | 15403 |
| Республика Хакасия | 17545 | 18088 | 19716 | 15556 |
| Ростовская область | 16169 | 16669 | 18169 | 14335 |
| Рязанская область | 15309 | 15782 | 17202 | 13573 |
| Самарская область | 16169 | 16669 | 18169 | 14335 |
| Саратовская область | 14449 | 14896 | 16237 | 12811 |
| Сахалинская область | 23393 | 24117 | 26288 | 20741 |
| Свердловская область | 17029 | 17556 | 19136 | 15098 |
| Смоленская область | 17029 | 17556 | 19136 | 15098 |
| Ставропольский край | 15481 | 15960 | 17396 | 13726 |
| Тамбовская область | 14276 | 14718 | 16043 | 12784 |
| Тверская область | 16857 | 17378 | 18942 | 14945 |
| Томская область | 16857 | 17378 | 18942 | 14945 |
| Тульская область | 17201 | 17733 | 19329 | 15250 |
| Тюменская область | 17201 | 17733 | 19329 | 15250 |
| Удмуртская Республика | 15309 | 15782 | 17202 | 13573 |
| Ульяновская область | 15309 | 15782 | 17202 | 13573 |
| Хабаровский край | 22844 | 21634 | 23581 | 18605 |
| Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 21286 | 21252 | 23165 | 18334 |
| Херсонская область | 16685 | 17201 | 18749 | 14793 |
| Челябинская область | 15825 | 16314 | 17782 | 14030 |
| Чеченская Республика | 16513 | 17024 | 18556 | 14641 |
| Чувашская Республика | 14965 | 15428 | 16817 | 13268 |
| Чукотский авт. округ | 44895 | 46283 | 50448 | 39803 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 23565 | 24294 | 26480 | 20893 |
| Ярославская область | 17201 | 17733 | 19329 | 15250 |
На что влияет прожиточный минимум
- Федеральный ПМ, который устанавливается в среднем по РФ, используется для:
- оценки уровня жизни, проведения социальной политики;
- формирования основных параметров федерального бюджета.
- Значения региональных ПМ нужны для:
- учета социально-экономических условий в конкретной местности;
- определения размера социальных выплат, в том числе детских пособий и минимального размера пенсий для неработающих пенсионеров.
Внимание!
❗ Подпишитесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы всегда знать о новых мерах социальной поддержки 👉 Подписаться


16.300 на ребенка в Сочи? Смех, да и только.