С 1 января 2023 года в России была проведена плановая индексация прожиточного минимума (ПМ), значения которого устанавливаются в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (для трудоспособного населения, на детей и пенсионеров). Из-за высокого роста цен размер ПМ на 2023 год был установлен в особом порядке — законом о федеральном бюджете с опережением инфляции. Новые значения ПМ в 2023 году по регионам России смотрите в таблице.
Напомним, по поручению Президента с 1 июня 2022 года прожиточный минимум во всех регионах России уже был внепланово проиндексирован на 10%. С 1 января 2023 года федеральный ПМ увеличился еще на 3,3% (благодаря этому общий годовой рост прожиточного минимума в РФ составил 13,6%). Для сравнения, величина инфляции по итогам 2022 года составила 11,9%.
На сколько повысился прожиточный минимум
5 декабря Владимир Путин подписал закон № 466-ФЗ о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, которым установлена следующая величина ПМ с 1 января 2023 года (см. ч. 4 ст. 8):
Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года размер ПМ в России составлял (ч. 4 ст. 8 закона № 390-ФЗ от 06.12.2021):
- на душу населения — 12 654 рубля;
- для трудоспособного населения — 13 793 рубля;
- для пенсионеров — 10 882 рубля;
- для детей — 12 274 рубля.
Таким образом, годовая индексация ПМ составила 13,6% (а с учетом того, что с 1 июня 2022 года размер ПМ уже был увеличен сразу на 10%, очередное плановое повышение с 1 января 2023 года составило около 3,3%).
Таким образом, размер индексации региональных ПМ в 2023 году тоже составил не менее 3,3%, как это предусмотрено в законе о федеральном бюджете № 466-ФЗ. Однако при необходимости субъекты РФ имеют право устанавливать и более высокий процент повышения с учетом своих финансовых возможностей и социально-экономических особенностей, и многие регионы ежегодно пользуются таким правом (новые значения ПМ устанавливаются региональными нормативными правовыми актами).
Соответствующие значения прожиточного минимума по регионам России на 2023 год после индексации можно посмотреть в таблице.
Таблица — Прожиточный минимум с 1 января 2023 года по регионам России
Субъекты РФ | на душу населения | трудоспособные | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 14375 | 15669 | 12362 | 13943 |
Алтайский край | 12794 | 13945 | 12065 | 13373 |
Амурская область | 17047 | 18581 | 14660 | 18128 |
Архангельская область | 16675 | 18176 | 14341 | 16327 |
Астраханская область | 13944 | 15199 | 11992 | 14638 |
Белгородская область | 12075 | 13162 | 10385 | 11713 |
Брянская область | 13560 | 14780 | 11854 | 13472 |
Владимирская область | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 |
Волгоградская область | 12363 | 13476 | 10660 | 12307 |
Вологодская область | 14519 | 15826 | 12486 | 14083 |
Воронежская область | 12363 | 13476 | 11261 | 11992 |
г. Москва | 21718 | 24801 | 16257 | 18770 |
г. Санкт-Петербург | 15094 | 16452 | 12981 | 14641 |
г. Севастополь | 14519 | 15826 | 12486 | 15560 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 11213 | 12222 | 9643 | 10877 |
Еврейская авт. область | 19377 | 21121 | 16664 | 19488 |
Забайкальский край | 16819 | 18333 | 14464 | 17805 |
Запорожская область | 11644 | 12692 | 10014 | 11295 |
Ивановская область | 13369 | 14572 | 11497 | 13002 |
Иркутская область | 15238 | 16609 | 13105 | 15078 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16765 | 13228 | 16769 |
Калининградская область | 14806 | 16139 | 12733 | 14362 |
Калужская область | 13800 | 15042 | 11868 | 13702 |
Камчатский край | 26388 | 28763 | 22694 | 28105 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 14415 | 11374 | 13637 |
Кемеровская область | 13081 | 14258 | 11250 | 13299 |
Кировская область | 12794 | 13945 | 11358 | 13439 |
Костромская область | 13284 | 14494 | 11502 | 13333 |
Краснодарский край | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Красноярский край | 15956 | 17392 | 13722 | 16642 |
Курганская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13874 |
Курская область | 12506 | 13632 | 11036 | 12826 |
Ленинградская область | 14806 | 16139 | 12733 | 14362 |
Липецкая область | 11931 | 13005 | 10665 | 12364 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 11213 | 12222 | 9643 | 10877 |
Магаданская область | 25013 | 27264 | 21511 | 28231 |
Московская область | 17277 | 18832 | 14858 | 16759 |
Мурманская область | 23474 | 25587 | 20188 | 22770 |
Ненецкий авт. округ | 26817 | 29231 | 23063 | 28019 |
Нижегородская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 |
Новгородская область | 14088 | 15356 | 12116 | 13665 |
Новосибирская область | 14728 | 16054 | 12666 | 15261 |
Омская область | 13195 | 14383 | 11348 | 13624 |
Оренбургская область | 12506 | 13632 | 10755 | 12572 |
Орловская область | 13369 | 14572 | 11497 | 12968 |
Пензенская область | 12075 | 13162 | 10660 | 11820 |
Пермский край | 13225 | 14415 | 11374 | 13146 |
Приморский край | 17106 | 18646 | 14711 | 18210 |
Псковская область | 14231 | 15512 | 12239 | 13920 |
Республика Адыгея | 12363 | 13476 | 10632 | 12415 |
Республика Алтай | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 |
Республика Башкортостан | 12650 | 13789 | 11990 | 12271 |
Республика Бурятия | 15669 | 17079 | 13475 | 16006 |
Республика Дагестан | 13081 | 14258 | 11250 | 13066 |
Республика Ингушетия | 13513 | 14729 | 11621 | 13851 |
Республика Калмыкия | 13656 | 14885 | 11744 | 13484 |
Республика Карелия | 17877 | 19486 | 15374 | 17341 |
Республика Коми | 17463 | 19035 | 15158 | 17624 |
Республика Крым | 13944 | 15199 | 11992 | 14846 |
Республика Марий Эл | 12650 | 13789 | 10879 | 13000 |
Республика Мордовия | 12219 | 13319 | 11021 | 12402 |
Республика Саха (Якутия) | 21706 | 23660 | 18667 | 22560 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12938 | 14102 | 11127 | 12818 |
Республика Татарстан | 12219 | 13319 | 10508 | 11852 |
Республика Тыва | 14519 | 15826 | 12486 | 14433 |
Республика Хакасия | 14663 | 15983 | 12610 | 14782 |
Ростовская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13759 |
Рязанская область | 12794 | 13945 | 11015 | 13155 |
Самарская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 |
Саратовская область | 12075 | 13162 | 10385 | 12576 |
Сахалинская область | 19550 | 21310 | 16813 | 20880 |
Свердловская область | 14088 | 15356 | 12116 | 14623 |
Смоленская область | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 |
Ставропольский край | 12938 | 14102 | 11127 | 12550 |
Тамбовская область | 12796 | 13948 | 11763 | 12412 |
Тверская область | 13944 | 15199 | 11992 | 14055 |
Томская область | 14466 | 15768 | 12441 | 15306 |
Тульская область | 14231 | 15512 | 12239 | 13804 |
Тюменская область | 14375 | 15669 | 12363 | 14176 |
Удмуртская Республика | 12794 | 13945 | 11003 | 12663 |
Ульяновская область | 12794 | 13945 | 11003 | 12915 |
Хабаровский край | 19170 | 20895 | 16486 | 21120 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 19649 | 21417 | 16951 | 19680 |
Херсонская область | 11644 | 12692 | 10014 | 11295 |
Челябинская область | 13730 | 14966 | 11808 | 14140 |
Чеченская Республика | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Чувашская Республика | 12363 | 13476 | 10632 | 11992 |
Чукотский авт. округ | 35938 | 39172 | 30906 | 34859 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 20923 | 22806 | 17994 | 20295 |
Ярославская область | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Напомним, размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости семей и одиноко проживающих граждан. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат: с повышением ПМ увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям. По оценкам Минтруда России, повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года позволит увеличить ежемесячные выплаты и доходы для 15 млн граждан — в частности, семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин и др.
Внимание!
❗ Подпишитесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы всегда знать, какие выплаты и льготы вам положены. Подписаться >>>
Мда… Прожиточный минимум в 14300 — это очень справедливо, просто мега-справедливо! Когда уже мы посмотрим на тех депутатов, что будут выживать на такой минимум в месяц? Быстрее уже реалити-шоу в студию.
Никогда вы на такое не посмотрите. Деньги распределяются в виде пирамиды сверху вниз, обратно не будет нигде и никогда. Хотите зарабатывать — учитесь, или работайте в Пятерочке. Выбор только за вами.
Волгоградская область — смешно, нечего не изменится, средний душевой получается опять маленький. При расчёте выплат, не дай бог копейку больше получится, и ты богат! Вам не положено.
Живу в Курске, периодически бываю в Москве — закупаю продукты там и везу в Курск. Коммуналка там столько же, сколько и у нас. А вот ПМ в Москве почему-то 21000 а в Курске 12000. Это несправедливо!!! Или Москва у нас — это отдельное государство?
Риторический вопрос…
Главное, пенсионеры — это доживающие, им этого хватит.
Мда… Москва жирует, а цены в провинции одинаковые на всё, одни Пятерочки и Магниты кругом, цены вообще не отличаются от московских. А в Пензе издевательский прожиточный минимум. Где справедливость?
В любом случае, спасибо! Нашим родителям не платили ничего, тем не менее — вырастили нас. Сейчас нашим детям платят не по 50 и не по 100 руб. Так почему бы нам просто не радоваться тому, что предоставляет государство?!
Я прекрасно понимаю, но раньше заработная плата 7000 р., а проезд был 2 р. Сейчас проезд стоит 30 р., а з/п 20000 р. Т.е. проезд подорожал в 15 раз, а з/п выросла в лучшем случае в 3 раза. А порошки, и в принципе многое другое, выросли и в 20, и в 30 раз! А на пособия в 70 рублей ещё много чего можно было купить.
И то, что выдаются пособия — да, Слава Богу, конечно, что они есть. Но они не перекрывают ту разницу, если считать всё в процентном соотношении. Поэтому я не считаю, что нужно приводить в пример те времена, т.к. это, абсолютно другое время было и там были другие обстоятельства.
Но хорошо, что хотя бы эти пособия сейчас есть. Я первого ребёнка без пособий растила до 9 лет, со второй уже появились детские выплаты.
Пензенский район, инвалид с детства пожизненно. Чистая пенсия 5886 руб. 14 коп. Соцпакет деньгами + региональная доплата до прожиточного минимума = 10660 руб. За мобильную связь и интернет отдал 300 руб., около 4000 за свет и газ в этом месяце. Льготы за ЖКХ платят копейки, процентов 20. С едой тяжко — мясо не купишь, рыба дорогущая, лапша быстрого приготовления здорово выручает, хотя тоже чувствительно подорожала. Цены растут, как на дрожжах. Кто мало получает, тому и после индексации прибавка будет 150-200 руб.