С 1 января 2025 года власти всех субъектов РФ проиндексируют сумму регионального прожиточного минимум (ПМ). В связи с этим будет увеличен размер пособия беременным женщинам за постановку на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель). Напомним, размер этой ежемесячной выплаты зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% от ПМ, установленного в регионе для трудоспособных граждан. Ежемесячное пособие по беременности выплачивает Социальный фонд России (СФР).
Размер пособия беременным, вставшим на учет до 12 недель, в 2025 году
Единое пособие на детей и беременных женщин начисляется и выплачивается в соответствие с постановлением Правительства РФ № 2330 от 16.12.2022. В пункте 9 этого документа указано, что его сумма автоматически пересчитывается с месяца индексации (увеличения) регионального ПМ. Таким образом, выплата за раннюю постановку на учет по беременности будет проиндексирована с 1 января 2025 года в автоматическом режиме — никаких заявлений для этого подавать не нужно.
Отметим, что в целом по России значение прожиточного минимума на 2025 год увеличится на 14,8% по сравнению с 2024 годом (согласно постановлению Правительства РФ № 789 от 12.06.2024 — вступит в силу с 01.01.2025). Однако сумма пособия за постановку на учет на раннем сроке зависит от ПМ, который установлен в регионе проживания получателя. Власти субъектов РФ самостоятельно устанавливают эту величину и определяют процент ее индексации.
Как общероссийский, так и региональные ПМ повышаются каждое 1 января. Власти всех субъектов РФ (включая Москву) уже утвердили величину прожиточного минимума на 2025 год. Таким образом, уже сейчас можно определить, в каком размере будут выплачивать единое пособие беременным женщинам с 1 января 2025 года (см. таблицу ниже). Напомним, что величина этой меры поддержки зависит от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от регионального ПМ для трудоспособных. В последнем столбце указана сумма ПМ на душу населения в регионе. Именно с этим показателем сравнивают среднедушевой доход семьи при оценке нуждаемости.
Таблица — Размеры ежемесячного пособия по беременности в 2025 году
Субъект РФ | Размер пособия беременным, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
50% | 75% | 100% | ||
Город Москва | 13651 | 20476,5 | 27302 | 23908 |
Город Санкт-Петербург | 10534,5 | 15801,75 | 21069 | 19329 |
Город Севастополь | 9858 | 14787 | 19716 | 18088 |
Алтайский край | 8601 | 12901,5 | 17202 | 15782 |
Амурская область | 11114 | 16671 | 22228 | 20393 |
Архангельская область | 11210,5 | 16815,75 | 22421 | 20570 |
Астраханская область | 9374,5 | 14061,75 | 18749 | 17201 |
Белгородская область | 8118,5 | 12177,75 | 16237 | 14896 |
Брянская область | 8891 | 13336,5 | 17782 | 16314 |
Владимирская область | 9374,5 | 14061,75 | 18749 | 17201 |
Волгоградская область | 8311,5 | 12467,25 | 16623 | 15250 |
Вологодская область | 9761 | 14641,5 | 19522 | 17910 |
Воронежская область | 8504,5 | 12756,75 | 17009 | 15605 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 9084,5 | 13626,75 | 18169 | 16669 |
Еврейская авт. обл. | 12080,5 | 18120,75 | 24161 | 22166 |
Забайкальский край | 11307,5 | 16961,25 | 22615 | 20748 |
Запорожская область | 9374,5 | 14061,75 | 18749 | 17201 |
Ивановская область | 9084,5 | 13626,75 | 18169 | 16669 |
Иркутская область | 10244,5 | 15366,75 | 20489 | 18797 |
Калининградская область | 9954,5 | 14931,75 | 19909 | 18265 |
Калужская область | 9278 | 13917 | 18556 | 17024 |
Камчатский край | 17009,5 | 25514,25 | 34019 | 31210 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9084,5 | 13626,75 | 18169 | 16669 |
Кемеровская область | 8794,5 | 13191,75 | 17589 | 16137 |
Кировская область | 8601 | 12901,5 | 17202 | 15782 |
Костромская область | 8891 | 13336,5 | 17782 | 16314 |
Краснодарский край | 9278 | 13917 | 18556 | 17024 |
Красноярский край | 10728 | 16092 | 21456 | 19684 |
Курганская область | 9084,5 | 13626,75 | 18169 | 16669 |
Курская область | 8408,5 | 12612,75 | 16817 | 15428 |
Ленинградская область | 10341 | 15511,5 | 20682 | 18974 |
Липецкая область | 8021,5 | 12032,25 | 16043 | 14718 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 9084,5 | 13626,75 | 18169 | 16669 |
Магаданская область | 16816 | 25224 | 33632 | 30855 |
Московская область | 10519,5 | 15779,25 | 21039 | 19302 |
Мурманская область | 13837,5 | 20756,25 | 27675 | 25390 |
Ненецкий авт. окр. | 16017 | 24025,5 | 32034 | 29389 |
Нижегородская область | 9084,5 | 13626,75 | 18169 | 16669 |
Новгородская область | 9471 | 14206,5 | 18942 | 17378 |
Новосибирская область | 9471 | 14206,5 | 18942 | 17378 |
Омская область | 8408 | 12612 | 16816 | 15428 |
Оренбургская область | 8408,5 | 12612,75 | 16817 | 15428 |
Орловская область | 8988 | 13482 | 17976 | 16492 |
Пензенская область | 8118,5 | 12177,75 | 16237 | 14896 |
Пермский край | 8891 | 13336,5 | 17782 | 16314 |
Приморский край | 11500,5 | 17250,75 | 23001 | 21102 |
Псковская область | 9568 | 14352 | 19136 | 17556 |
Республика Адыгея | 8311,5 | 12467,25 | 16623 | 15250 |
Республика Алтай | 9181 | 13771,5 | 18362 | 16846 |
Республика Башкортостан | 8601 | 12901,5 | 17202 | 15782 |
Республика Бурятия | 10534,5 | 15801,75 | 21069 | 19329 |
Республика Дагестан | 8794,5 | 13191,75 | 17589 | 16137 |
Республика Ингушетия | 9084,5 | 13626,75 | 18169 | 16669 |
Республика Кабардино-Балкария | 10341 | 15511,5 | 20682 | 18974 |
Республика Калмыкия | 9471 | 14206,5 | 18942 | 17378 |
Республика Карелия | 10728 | 16092 | 21456 | 19684 |
Республика Коми | 11114 | 16671 | 22228 | 20393 |
Республика Крым | 9374,5 | 14061,75 | 18749 | 17201 |
Республика Марий Эл | 8504,5 | 12756,75 | 17009 | 15605 |
Республика Мордовия | 8215 | 12322,5 | 16430 | 15073 |
Республика Саха (Якутия) | 14593,5 | 21890,25 | 29187 | 26777 |
Республика Северная Осетия — Алания | 8698 | 13047 | 17396 | 15960 |
Республика Татарстан | 8215 | 12322,5 | 16430 | 15073 |
Республика Тыва | 9761 | 14641,5 | 19522 | 17910 |
Республика Хакасия | 9858 | 14787 | 19716 | 18088 |
Ростовская область | 9084,5 | 13626,75 | 18169 | 16669 |
Рязанская область | 8601 | 12901,5 | 17202 | 15782 |
Самарская область | 9084,5 | 13626,75 | 18169 | 16669 |
Саратовская область | 8118,5 | 12177,75 | 16237 | 14896 |
Сахалинская область | 13144 | 19716 | 26288 | 24117 |
Свердловская область | 9568 | 14352 | 19136 | 17556 |
Смоленская область | 9568 | 14352 | 19136 | 17556 |
Ставропольский край | 8698 | 13047 | 17396 | 15960 |
Тамбовская область | 8021,5 | 12032,25 | 16043 | 14718 |
Тверская область | 9471 | 14206,5 | 18942 | 17378 |
Томская область | 9471 | 14206,5 | 18942 | 17378 |
Тульская область | 9664,5 | 14496,75 | 19329 | 17733 |
Тюменская область | 9664,5 | 14496,75 | 19329 | 17733 |
Удмуртская Республика | 8601 | 12901,5 | 17202 | 15782 |
Ульяновская область | 8601 | 12901,5 | 17202 | 15782 |
Хабаровский край | 11790,5 | 17685,75 | 23581 | 21634 |
Ханты-Мансийский авт. окр. (ХМАО) | 11582,5 | 17373,75 | 23165 | 21252 |
Херсонская область | 9374,5 | 14061,75 | 18749 | 17201 |
Челябинская область | 8891 | 13336,5 | 17782 | 16314 |
Чеченская Республика | 9278 | 13917 | 18556 | 17024 |
Чувашская Республика | 8408,5 | 12612,75 | 16817 | 15428 |
Чукотский авт. окр. | 25224 | 37836 | 50448 | 46283 |
Ямало-Ненецкий авт. окр. (ЯНАО) | 13240 | 19860 | 26480 | 24294 |
Ярославская область | 9664,5 | 14496,75 | 19329 | 17733 |
За какой период будут брать доход в 2025 году
Как и в 2024 году, СФР будет оценивать уровень обеспеченности семьи за расчетный период — 12 календарных месяцев, предшествующих 1 месяцу до месяца обращения за выплатой. Ниже — таблица для определения расчетного периода в 2025 году в зависимости от месяца обращения за единым пособием.
Таблица — Период учета доходов для ежемесячного пособия беременным
Месяц обращения за выплатой | За какой период учитывают доход |
---|---|
Январь 2025 | Декабрь 2023 — Ноябрь 2024 |
Февраль 2025 | Январь 2024 — Декабрь 2024 |
Март 2025 | Февраль 2024 — Январь 2025 |
Апрель 2025 | Март 2024 — Февраль 2025 |
Май 2025 | Апрель 2024 — Март 2025 |
Июнь 2025 | Май 2024 — Апрель 2025 |
Июль 2025 | Июнь 2024 — Май 2025 |
Август 2025 | Июль 2024 — Июнь 2025 |
Сентябрь 2025 | Август 2024 — Июль 2025 |
Октябрь 2025 | Сентябрь 2024 — Август 2025 |
Ноябрь 2025 | Октябрь 2024 — Сентябрь 2025 |
Декабрь 2025 | Ноябрь 2024 — Октябрь 2025 |
Последние новости и изменения
Кроме индексации, с 1 января 2025 года изменятся некоторые правила назначения и выплаты единого пособия. Цель запланированных поправок в законодательство — облегчить процедуру перерасчета или переоформления пособия при изменении семейных обстоятельств.
Проект изменений уже опубликован на портале проектов нормативных актов. Ниже — обзор основных поправок, которые вступят в силу в 2025 году.