Так называемые «путинские» выплаты (ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет) назначаются и выплачиваются в размере «детского» регионального прожиточного минимума (ПМ). С 1 января 2024 года значения ПМ в российских регионах были проиндексированы, благодаря этому также повысился размер «путинских» выплат — см. таблицу ниже.
Напоминаем, что начиная с 2023 года оформить «президентское» пособие можно только на первого ребенка в возрасте до 3 лет, рожденного не позднее 31.12.2022. Выплату одобрят, если доход семьи не будет превышать 2 ПМ для трудоспособных граждан.
Индексация путинских выплат в 2024 году
Ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет выплачивается согласно федеральному закону № 418-ФЗ от 28.12.2017. Согласно п. 5.2 ст. 1 этого закона, размер пособия пересчитывается с месяца изменения суммы ПМ на ребенка в регионе проживания. При этом чтобы размер выплаты увеличился, не нужно подавать никаких заявлений.
Однако поскольку Социальный фонд России (СФР) перечисляет «путинские» выплаты за предыдущий месяц, то повышенные суммы за январь 2024 года будут перечислены в феврале.
Согласно закону о бюджете, федеральный ПМ в 2024 году увеличится на 7,5%. Однако процент индексации региональных ПМ может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. При этом до конца 2023 года региональные власти неоднократно изменяли коэффициент индексации.
Размер путинского пособия в 2024 году (таблица по регионам)
- В таблице ниже указаны суммы ежемесячных выплат на первенца в возрасте до 3 лет с 1 января 2024 года по регионам РФ. Напоминаем, размер выплаты равен 100% от «детского» регионального ПМ.
- В последней колонке — пороговые значения среднедушевого дохода (СДД) семьи (2 региональным ПМ для трудоспособных граждан).
Название региона | Размер пособия (1 ПМ на ребенка) | СДД (2 ПМ для трудоспособных) |
---|---|---|
город Москва | 19 586 | 51 758 |
город Санкт-Петербург | 16 039 | 36 046 |
город Севастополь | 16 182 | 34 362 |
Алтайский край | 13 975 | 29 982 |
Амурская область | 18 953 | 38 854 |
Архангельская область | 17 387 | 39 076 |
Астраханская область | 15 297 | 32 676 |
Белгородская область | 12 592 | 28 298 |
Брянская область | 14 078 | 30 994 |
Владимирская область | 14 539 | 32 676 |
Волгоградская область | 12 891 | 28 972 |
Вологодская область | 15 140 | 34 026 |
Воронежская область | 13 041 | 29 308 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 14 090 | 31 666 |
Еврейская авт. область | 20 301 | 44 004 |
Забайкальский край | 18 606 | 39 414 |
Запорожская область | 14 539 | 32 676 |
Ивановская область | 14 090 | 31 666 |
Иркутская область | 15 889 | 35 708 |
Калининградская область | 15 439 | 34 700 |
Калужская область | 14 428 | 32 340 |
Камчатский край | 29 398 | 60 172 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14 182 | 31 328 |
Кемеровская область | 13 844 | 30 656 |
Кировская область | 14 232 | 29 982 |
Костромская область | 13 933 | 30 994 |
Краснодарский край | 14 390 | 32 340 |
Красноярский край | 17 408 | 37 394 |
Курганская область | 14 512 | 31 666 |
Курская область | 13 749 | 29 308 |
Ленинградская область | 15 739 | 35 372 |
Липецкая область | 12 957 | 27 960 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 14 090 | 31 666 |
Магаданская область | 29 501 | 58 616 |
Московская область | 17 747 | 39 886 |
Мурманская область | 23 681 | 53 220 |
Ненецкий авт. округ | 29 280 | 61 092 |
Нижегородская область | 14 090 | 31 666 |
Новгородская область | 14 690 | 33 014 |
Новосибирская область | 15 871 | 33 392 |
Омская область | 14 169 | 29 916 |
Оренбургская область | 13 138 | 29 308 |
Орловская область | 13 940 | 31 328 |
Пензенская область | 12 592 | 28 298 |
Пермский край | 14 093 | 30 994 |
Приморский край | 19 029 | 40 088 |
Псковская область | 14 839 | 33 350 |
Республика Адыгея | 12 912 | 28 972 |
Республика Алтай | 14 090 | 31 666 |
Республика Башкортостан | 13 340 | 29 982 |
Республика Бурятия | 16 886 | 36 720 |
Республика Дагестан | 13 745 | 30 656 |
Республика Ингушетия | 14 294 | 31 666 |
Республика Кабардино-Балкария | 17 440 | 36 046 |
Республика Калмыкия | 14 390 | 32 340 |
Республика Карелия | 18 121 | 40 724 |
Республика Коми | 18 558 | 40 088 |
Республика Крым | 15 559 | 32 676 |
Республика Марий Эл | 13 585 | 29 646 |
Республика Мордовия | 12 898 | 28 634 |
Республика Саха (Якутия) | 23 801 | 50 868 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13 491 | 30 320 |
Республика Татарстан | 12 741 | 28 634 |
Республика Тыва | 15 155 | 34 026 |
Республика Хакасия | 15 876 | 34 362 |
Ростовская область | 14 378 | 31 666 |
Рязанская область | 13 747 | 29 982 |
Самарская область | 14 090 | 31 666 |
Саратовская область | 13 142 | 28 298 |
Сахалинская область | 21 715 | 45 814 |
Свердловская область | 15 281 | 33 350 |
Смоленская область | 14 690 | 33 014 |
Ставропольский край | 13 491 | 30 320 |
Тамбовская область | 12 971 | 29 150 |
Тверская область | 14 687 | 32 676 |
Томская область | 15 995 | 33 014 |
Тульская область | 14 989 | 33 688 |
Тюменская область | 14 989 | 33 688 |
Удмуртская Республика | 13 340 | 29 982 |
Ульяновская область | 13 496 | 29 982 |
Хабаровский край | 21 965 | 43 462 |
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 20 467 | 44 548 |
Херсонская область | 14 539 | 32 676 |
Челябинская область | 14 706 | 31 128 |
Чеченская Республика | 14 390 | 32 340 |
Чувашская Республика | 13 041 | 29 308 |
Чукотский авт. округ | 39 122 | 87 924 |
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 21 107 | 47 436 |
Ярославская область | 14 690 | 33 014 |
В некоторых регионах величина ПМ устанавливается дифференцированно по отдельным местностям и районам в зависимости от природно-климатических и социально-экономических условий. В этом случае для определения размера пособия и оценки доходов используется величина ПМ по месту фактического проживания получателя, указанному в заявлении на выплату (п. 5.1 ст. 1 закона № 418-ФЗ от 28.12.2017).
Кому положена выплата на первого ребенка
«Путинское» пособие могут получить граждане России, которые постоянно проживают на ее территории. Оформить меру поддержки можно на первенца в возрасте до 3 лет (в том числе усыновленного), который родился в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года.
Пособие до 3 лет полагается не всем семьям, а только тем, СДД которых не превышает 2 ПМ для трудоспособных граждан в регионе проживания. Доходы оцениваются за 12 месяцев, которые предшествуют 1 месяцу до месяца обращения за мерой поддержки — как для с единого пособия. Ниже приводится таблица с расчетными периодами на 2024 год в зависимости от того, в каком месяце планируется подавать заявление.
- было подано заявление;
- родился ребенок или произошло его усыновление;
- ребенку исполнилось 3 года.
Какие пособия еще можно получить на первого ребенка до 3 лет
- Одновременно с «путинскими» выплатами можно получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
- Нельзя получать одновременно путинские выплаты до 3 лет и:
- единое пособие — если семья оформит его, то перечисление «путинских» прекратится, а подать на них снова уже не получится;
- ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет.
Внимание!
✅ Подпишитесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы всегда знать о новых мерах социальной поддержки. Подписаться >>>