С 1 января 2024 года прожиточный минимум (ПМ) в целом по России будет проиндексирован на ожидаемый уровень инфляции по итогам 2023 года – 7,5%. Такое повышение предусмотрено проектом закона о федеральном бюджете на 2024 год, который уже был принят Госдумой в первом чтении.
- 14989 руб. — на детей;
- 15453 руб. — на душу населения;
- 16844 руб. — для трудоспособных граждан;
- 13290 руб. — для пенсионеров.
Однако региональные власти сами устанавливают ПМ в своих регионах в зависимости от социально-экономической ситуации и федеральных значений. Именно от значений региональных ПМ зависит размер детских пособий и минимальная величина пенсий в РФ (перечислены в таблице).

На что влияет прожиточный минимум
Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, нужная для обеспечения базовых потребностей. Его размер индексируется раз в год.
Федеральный ПМ (который действует в целом по РФ) необходим для:
- оценки уровня жизни населения, разработки и реализации социальной политики;
- формирования бюджета государства.
Значения ПМ на уровне регионов:
- учитывают социально-экономические условия в конкретной местности;
- используются для определения размера социальных выплат, включая детские пособия и минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров.
Какой будет прожиточный минимум в 2024 году
Власти большинства субъектов РФ уже утвердили новые значения ПМ, которые начнут действовать с 1 января 2024 года (кроме Херсонской и Запорожской областей). Уточнить новые величины можно в таблице, представленной ниже. Информацию обновляется по мере поступления.
Таблица — Прожиточный минимум по регионам с 1 января 2024 года
Название региона | Размер ПМ в 2024 году, руб. | |||
---|---|---|---|---|
на ребенка | на душу населения | трудоспособным | пенсионерам | |
В целом по РФ | 14989 | 15453 | 16844 | 13290 |
Москва | 19586 | 22662 | 25879 | 16964 |
Санкт-Петербург | 15832 | 16322 | 17791 | 14037 |
Севастополь | 16182 | 15762 | 17181 | 13555 |
Алтайский край | 13975 | 13753 | 14991 | 12608 |
Амурская область | 18953 | 17823 | 19427 | 15328 |
Архангельская область | 17164 | 17695 | 19288 | 15218 |
Астраханская область | 15297 | 14989 | 16338 | 12891 |
Белгородская область | 12429 | 12813 | 13966 | 11019 |
Брянская область | 14011 | 14102 | 15371 | 12328 |
Владимирская область | 14352 | 14796 | 16128 | 12725 |
Волгоградская область | 12799 | 13118 | 14299 | 11281 |
Вологодская область | 15140 | 15608 | 17013 | 13423 |
Воронежская область | 12873 | 13271 | 14465 | 11745 |
Донецкая Народная Республика | 14090 | 14526 | 15833 | 12492 |
Еврейская авт. область | 20301 | 20185 | 22002 | 17359 |
Забайкальский край | 18802 | 18080 | 19707 | 15549 |
Запорожская область * | 14539 | 14989 | 16339 | 12891 |
Ивановская область | 14090 | 14526 | 15833 | 12492 |
Иркутская область | 15684 | 16169 | 17624 | 13905 |
Калининградская область | 15439 | 15917 | 17350 | 13689 |
Калужская область | 14250 | 14644 | 15962 | 12594 |
Камчатский край | 29342 | 27549 | 30028 | 23692 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14182 | 14186 | 15463 | 12200 |
Кемеровская область | 13844 | 14062 | 15328 | 12093 |
Кировская область | 14151 | 13576 | 14798 | 11960 |
Костромская область | 13866 | 14034 | 15297 | 12069 |
Краснодарский край | 14205 | 14644 | 15962 | 12594 |
Красноярский край | 17408 | 17153 | 18697 | 14752 |
Курганская область | 14443 | 14339 | 15630 | 12332 |
Курская область | 13749 | 13444 | 14654 | 11831 |
Ленинградская область | 15536 | 16017 | 17459 | 13775 |
Липецкая область | 12908 | 12826 | 13980 | 11134 |
Луганская Народная Республика | 14090 | 14526 | 15833 | 12492 |
Магаданская область | 29360 | 26542 | 28931 | 22826 |
Московская область | 17747 | 18296 | 19943 | 15735 |
Мурманская область | 23681 | 24413 | 26610 | 20995 |
Ненецкий авт. округ | 29140 | 27890 | 30400 | 23985 |
Нижегородская область | 13909 | 14339 | 15630 | 12332 |
Новгородская область | 14690 | 15144 | 16507 | 13024 |
Новосибирская область | 15871 | 15317 | 16696 | 13173 |
Омская область | 14169 | 13723 | 14958 | 11802 |
Оренбургская область | 13075 | 13271 | 14465 | 11413 |
Орловская область | 13760 | 14186 | 15463 | 12200 |
Пензенская область | 12592 | 12981 | 14149 | 11246 |
Пермский край | 14093 | 14217 | 15497 | 12227 |
Приморский край | 18938 | 18389 | 20044 | 15815 |
Псковская область | 14648 | 15101 | 16460 | 12987 |
Республика Адыгея | 12912 | 13118 | 14299 | 11281 |
Республика Алтай | 13909 | 14339 | 15630 | 12332 |
Республика Башкортостан | 13340 | 13753 | 14991 | 12530 |
Республика Бурятия | 16854 | 16627 | 18123 | 14299 |
Республика Дагестан | 13602 | 13881 | 15130 | 11938 |
Республика Ингушетия | 14294 | 14526 | 15833 | 12492 |
Республика Кабардино-Балкария | 17440 | 16535 | 18023 | 14220 |
Республика Калмыкия | 14205 | 14644 | 15962 | 12594 |
Республика Карелия | 18034 | 18592 | 20265 | 15989 |
Республика Коми | 18558 | 18389 | 20044 | 15961 |
Республика Крым | 15514 | 14796 | 16128 | 12725 |
Республика Марий Эл | 13520 | 13424 | 14632 | 11545 |
Республика Мордовия | 12898 | 13135 | 14317 | 11462 |
Республика Саха (Якутия) | 23598 | 23034 | 25107 | 19809 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13331 | 13729 | 14965 | 11807 |
Республика Татарстан | 12577 | 12966 | 14133 | 11151 |
Республика Тыва | 15155 | 15608 | 17013 | 13423 |
Республика Хакасия | 15536 | 15559 | 16959 | 13381 |
Ростовская область | 14378 | 14526 | 15833 | 12492 |
Рязанская область | 13681 | 13576 | 14798 | 11675 |
Самарская область | 13909 | 14339 | 15630 | 12332 |
Саратовская область | 13079 | 12813 | 13966 | 11019 |
Сахалинская область | 21715 | 20745 | 22612 | 17841 |
Свердловская область | 15208 | 15101 | 16460 | 12987 |
Смоленская область | 14501 | 14949 | 16294 | 12856 |
Ставропольский край | 13317 | 13729 | 14965 | 11807 |
Тамбовская область | 12909 | 13308 | 14506 | 12234 |
Тверская область | 14912 | 14796 | 16128 | 12725 |
Томская область | 15934 | 15059 | 16414 | 12951 |
Тульская область | 14796 | 15254 | 16627 | 13118 |
Тюменская область | 14796 | 15254 | 16627 | 13118 |
Удмуртская Республика | 13271 | 13576 | 14798 | 11675 |
Ульяновская область | 13432 | 13576 | 14798 | 11675 |
Хабаровский край | 21965 | 19937 | 21731 | 17146 |
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 20467 | 20435 | 22274 | 17629 |
Херсонская область * | 14539 | 14989 | 16339 | 12891 |
Челябинская область | 14706 | 14279 | 15564 | 12280 |
Чеченская Республика | 14205 | 14644 | 15962 | 12594 |
Чувашская Республика | 12873 | 13271 | 14465 | 11413 |
Чукотский авт. округ | 38619 | 39813 | 43396 | 34239 |
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 21107 | 21760 | 23718 | 18714 |
Ярославская область | 14501 | 14949 | 16294 | 12856 |
Примечание
* — Значения ПМ в этих регионах еще не утверждены, однако их можно получить расчетным путем (с применением коэффициента 0,97 от соответствующей величины федерального ПМ на 2024 год).
Последние новости и изменения
В большинстве регионов индексацию прожиточного минимума на 2024 год утвердили в сентябре, когда не было известно, на сколько повысят федеральный ПМ. Поэтому в большинстве регионов запланированный процент повышения регионального ПМ меньше, чем федеральные 7,5%. Но до конца года в регионах еще могут принять решение о повышении регионального ПМ на более высокий процент. Например, в ноябре 2023 новые значения ПМ на 2024 год уже были пересмотрены в таких регионах:
- Ивановская область (Постановление № 542-п от 09.11.2023);
- Республика Башкортостан (Постановление № 631 от 07.11.2023);
- Кемеровская область (Постановление № 716 от 03.11.2023).
Внимание!
Мы следим за изменениями регионального законодательства. Чтобы быть в курсе изменений, подписывайтесь на наши группы в соцсетях Вконтакте и Одноклассники.