С 1 января 2024 года прожиточный минимум (ПМ) в целом по России будет проиндексирован на ожидаемый уровень инфляции по итогам 2023 года – 7,5%. Такое повышение предусмотрено проектом закона о федеральном бюджете на 2024 год, который уже был принят Госдумой в первом чтении.
- 14989 руб. — на детей;
- 15453 руб. — на душу населения;
- 16844 руб. — для трудоспособных граждан;
- 13290 руб. — для пенсионеров.
Однако региональные власти сами устанавливают ПМ в своих регионах в зависимости от социально-экономической ситуации и федеральных значений. Именно от значений региональных ПМ зависит размер детских пособий и минимальная величина пенсий в РФ (перечислены в таблице).
На что влияет прожиточный минимум
Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, нужная для обеспечения базовых потребностей. Его размер индексируется раз в год.
Федеральный ПМ (который действует в целом по РФ) необходим для:
- оценки уровня жизни населения, разработки и реализации социальной политики;
- формирования бюджета государства.
Значения ПМ на уровне регионов:
- учитывают социально-экономические условия в конкретной местности;
- используются для определения размера социальных выплат, включая детские пособия и минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров.
Какой будет прожиточный минимум в 2024 году
Новые значения ПМ по регионам РФ с 1 января 2024 года приводятся в представленной таблице (информация обновляется по мере поступления).
Таблица — Прожиточный минимум по регионам с 1 января 2024 года
Название региона | Размер ПМ в 2024 году, руб. | |||
---|---|---|---|---|
на ребенка | на душу населения | трудоспособным | пенсионерам | |
В целом по РФ | 14989 | 15453 | 16844 | 13290 |
город Москва | 19586 | 22662 | 25879 | 16964 |
город Санкт-Петербург | 16039 | 16535 | 18023 | 14220 |
город Севастополь | 16182 | 15762 | 17181 | 13555 |
Алтайский край | 13975 | 13753 | 14991 | 12608 |
Амурская область | 18953 | 17823 | 19427 | 15328 |
Архангельская область | 17387 | 17925 | 19538 | 15416 |
Астраханская область | 15297 | 14989 | 16338 | 12891 |
Белгородская область | 12592 | 12981 | 14149 | 11164 |
Брянская область | 14078 | 14217 | 15497 | 12387 |
Владимирская область | 14539 | 14989 | 16338 | 12891 |
Волгоградская область | 12891 | 13290 | 14486 | 11429 |
Вологодская область | 15140 | 15608 | 17013 | 13423 |
Воронежская область | 13041 | 13444 | 14654 | 11768 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 14090 | 14526 | 15833 | 12492 |
Еврейская авт. область | 20301 | 20185 | 22002 | 17359 |
Забайкальский край | 18606 | 18080 | 19707 | 15549 |
Запорожская область | 14539 | 14989 | 16338 | 12891 |
Ивановская область | 14090 | 14526 | 15833 | 12492 |
Иркутская область | 15889 | 16380 | 17854 | 14087 |
Калининградская область | 15439 | 15917 | 17350 | 13689 |
Калужская область | 14428 | 14835 | 16170 | 12758 |
Камчатский край | 29398 | 27602 | 30086 | 23738 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14182 | 14371 | 15664 | 12359 |
Кемеровская область | 13844 | 14062 | 15328 | 12093 |
Кировская область | 14232 | 13753 | 14991 | 12028 |
Костромская область | 13933 | 14217 | 15497 | 12227 |
Краснодарский край | 14390 | 14835 | 16170 | 12758 |
Красноярский край | 17408 | 17153 | 18697 | 14752 |
Курганская область | 14512 | 14526 | 15833 | 12492 |
Курская область | 13749 | 13444 | 14654 | 11831 |
Ленинградская область | 15739 | 16226 | 17686 | 13954 |
Липецкая область | 12957 | 12826 | 13980 | 11177 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 14090 | 14526 | 15833 | 12492 |
Магаданская область | 29501 | 26888 | 29308 | 23124 |
Московская область | 17747 | 18296 | 19943 | 15735 |
Мурманская область | 23681 | 24413 | 26610 | 20995 |
Ненецкий авт. округ | 29280 | 28024 | 30546 | 24101 |
Нижегородская область | 14090 | 14526 | 15833 | 12492 |
Новгородская область | 14690 | 15144 | 16507 | 13024 |
Новосибирская область | 15871 | 15317 | 16696 | 13173 |
Омская область | 14169 | 13723 | 14958 | 11802 |
Оренбургская область | 13138 | 13444 | 14654 | 11562 |
Орловская область | 13940 | 14371 | 15664 | 12359 |
Пензенская область | 12592 | 12981 | 14149 | 11246 |
Пермский край | 14093 | 14217 | 15497 | 12227 |
Приморский край | 19029 | 18389 | 20044 | 15815 |
Псковская область | 14839 | 15298 | 16675 | 13156 |
Республика Адыгея | 12912 | 13290 | 14486 | 11429 |
Республика Алтай | 14090 | 14526 | 15833 | 12492 |
Республика Башкортостан | 13340 | 13753 | 14991 | 12530 |
Республика Бурятия | 16886 | 16844 | 18360 | 14486 |
Республика Дагестан | 13745 | 14062 | 15328 | 12093 |
Республика Ингушетия | 14294 | 14526 | 15833 | 12492 |
Республика Кабардино-Балкария | 17440 | 16535 | 18023 | 14220 |
Республика Калмыкия | 14390 | 14835 | 16170 | 12758 |
Республика Карелия | 18121 | 18681 | 20362 | 16066 |
Республика Коми | 18558 | 18389 | 20044 | 15961 |
Республика Крым | 15559 | 14989 | 16338 | 12891 |
Республика Марий Эл | 13585 | 13599 | 14823 | 11695 |
Республика Мордовия | 12898 | 13135 | 14317 | 11462 |
Республика Саха (Якутия) | 23801 | 23334 | 25434 | 20067 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13491 | 13908 | 15160 | 11961 |
Республика Татарстан | 12741 | 13135 | 14317 | 11296 |
Республика Тыва | 15155 | 15608 | 17013 | 13423 |
Республика Хакасия | 15876 | 15762 | 17181 | 13555 |
Ростовская область | 14378 | 14526 | 15833 | 12492 |
Рязанская область | 13747 | 13753 | 14991 | 11828 |
Самарская область | 14090 | 14526 | 15833 | 12492 |
Саратовская область | 13142 | 12981 | 14149 | 11164 |
Сахалинская область | 21715 | 21016 | 22907 | 18074 |
Свердловская область | 15281 | 15298 | 16675 | 13156 |
Смоленская область | 14690 | 15144 | 16507 | 13024 |
Ставропольский край | 13491 | 13908 | 15160 | 11961 |
Тамбовская область | 12971 | 13372 | 14575 | 12292 |
Тверская область | 14687 | 14989 | 16338 | 12891 |
Томская область | 15995 | 15144 | 16507 | 13024 |
Тульская область | 14989 | 15453 | 16844 | 13290 |
Тюменская область | 14989 | 15453 | 16844 | 13290 |
Удмуртская Республика | 13340 | 13753 | 14991 | 11828 |
Ульяновская область | 13496 | 13753 | 14991 | 11828 |
Хабаровский край | 21965 | 19937 | 21731 | 17146 |
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 20467 | 20435 | 22274 | 17629 |
Херсонская область | 14539 | 14989 | 16338 | 12891 |
Челябинская область | 14706 | 14279 | 15564 | 12280 |
Чеченская Республика | 14390 | 14835 | 16170 | 12758 |
Чувашская Республика | 13041 | 13444 | 14654 | 11562 |
Чукотский авт. округ | 39122 | 40332 | 43962 | 34686 |
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 21107 | 21760 | 23718 | 18714 |
Ярославская область | 14690 | 15144 | 16507 | 13024 |
Последние новости и изменения
В большинстве регионов индексацию прожиточного минимума на 2024 год утвердили в сентябре, когда не было известно, на сколько повысят федеральный ПМ. Поэтому в большинстве регионов запланированный процент повышения регионального ПМ меньше, чем федеральные 7,5%. Но до конца года в регионах еще могут принять решение о повышении регионального ПМ на более высокий процент. Например, в ноябре 2023 новые значения ПМ на 2024 год уже были пересмотрены в таких регионах:
- Ивановская область (Постановление № 542-п от 09.11.2023);
- Республика Башкортостан (Постановление № 631 от 07.11.2023);
- Кемеровская область (Постановление № 716 от 03.11.2023).
Внимание!
Мы следим за изменениями регионального законодательства. Чтобы быть в курсе изменений, подписывайтесь на наши группы в соцсетях Вконтакте и Одноклассники.