С 1 января 2024 года во всех субъектах РФ будет проиндексирована сумма регионального прожиточного минимума (ПМ). В связи с этим произойдет увеличение размера многих ежемесячных выплат, в том числе и пособия беременным женщинам при постановке на учет на ранних сроках (до 12 недель). Напомним, размер ежемесячного пособия по беременности составляет 50, 75 или 100% от регионального ПМ для трудоспособных граждан — сумма определяется в зависимости от уровня нуждаемости семьи. Выплату меры поддержки производит Социальный фонд (СФР).
Размер пособия беременным, вставшим на учет до 12 недель, в 2024 году
Правила начисления и выплаты единого пособия на детей и беременных женщин установлены постановлением Правительства России № 2330 от 16.12.2022. Согласно пункту 9 этого документа, выплата автоматически пересчитывается с месяца увеличения (индексации) регионального ПМ. Таким образом, для того чтобы выплату за раннюю постановку на учет проиндексировали, получателям не нужно подавать никаких заявлений.
Согласно закону о федеральном бюджете, в целом по России значение ПМ на 2024 год увеличится на 7,5%. Однако размер ежемесячного пособия по беременности зависит от прожиточного минимума, установленного в регионе проживания получателя. Эту величину, а также процент ее индексации власти субъектов РФ устанавливают самостоятельно.
Общероссийский и региональный ПМ повышаются ежегодно, с 1 января. В большинстве субъектов РФ величину прожиточного минимума на 2024 год уже утвердили. Следовательно, уже сейчас можно рассчитать, в каком размере будет выплачиваться единое пособие беременным женщинам с 1 января 2024 года (таблица).
В таблице ниже указаны размеры ежемесячного пособия беременным на 2024 год (50, 75 или 100 ПМ для трудоспособных). В последнем столбце — величины ПМ на душу населения в регионе. Именно с этим значением сравнивается среднедушевой доход (СД) при оценке нуждаемости семьи. Информация о размере единого пособия на детей до 17 лет в этой статье.
Название субъекта РФ | Размер пособия беременным, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
100% | 75% | 50% | ||
город Москва | 25879 | 19409,25 | 12939,5 | 22662 |
город Санкт-Петербург | 18023 | 13517,25 | 9011,5 | 16535 |
город Севастополь | 17181 | 12885,75 | 8590,5 | 15762 |
Алтайский край | 14991 | 11243,25 | 7495,5 | 13753 |
Амурская область | 19427 | 14570,25 | 9713,5 | 17823 |
Архангельская область | 19538 | 14653,5 | 9769 | 17925 |
Астраханская область | 16338 | 12253,5 | 8169 | 14989 |
Белгородская область | 14149 | 10611,75 | 7074,5 | 12981 |
Брянская область | 15497 | 11622,75 | 7748,5 | 14217 |
Владимирская область | 16338 | 12253,5 | 8169 | 14989 |
Волгоградская область | 14486 | 10864,5 | 7243 | 13290 |
Вологодская область | 17013 | 12759,75 | 8506,5 | 15608 |
Воронежская область | 14654 | 10990,5 | 7327 | 13444 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 15833 | 11874,75 | 7916,5 | 14526 |
Еврейская авт. область | 22002 | 16501,5 | 11001 | 20185 |
Забайкальский край | 19707 | 14780,25 | 9853,5 | 18080 |
Запорожская область | 16338 | 12253,5 | 8169 | 14989 |
Ивановская область | 15833 | 11874,75 | 7916,5 | 14526 |
Иркутская область | 17854 | 13390,5 | 8927 | 16380 |
Калининградская область | 17350 | 13012,5 | 8675 | 15917 |
Калужская область | 16170 | 12127,5 | 8085 | 14835 |
Камчатский край | 30086 | 22564,5 | 15043 | 27602 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15664 | 11748 | 7832 | 14371 |
Кемеровская область | 15328 | 11496 | 7664 | 14062 |
Кировская область | 14991 | 11243,25 | 7495,5 | 13753 |
Костромская область | 15497 | 11622,75 | 7748,5 | 14217 |
Краснодарский край | 16170 | 12127,5 | 8085 | 14835 |
Красноярский край | 18697 | 14022,75 | 9348,5 | 17153 |
Курганская область | 15833 | 11874,75 | 7916,5 | 14526 |
Курская область | 14654 | 10990,5 | 7327 | 13444 |
Ленинградская область | 17686 | 13264,5 | 8843 | 16226 |
Липецкая область | 13980 | 10485 | 6990 | 12826 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 15833 | 11874,75 | 7916,5 | 14526 |
Магаданская область | 29308 | 21981 | 14654 | 26888 |
Московская область | 19943 | 14957,25 | 9971,5 | 18296 |
Мурманская область | 26610 | 19957,5 | 13305 | 24413 |
Ненецкий авт. округ | 30546 | 22909,5 | 15273 | 28024 |
Нижегородская область | 15833 | 11874,75 | 7916,5 | 14526 |
Новгородская область | 16507 | 12380,25 | 8253,5 | 15144 |
Новосибирская область | 16696 | 12522 | 8348 | 15317 |
Омская область | 14958 | 11218,5 | 7479 | 13723 |
Оренбургская область | 14654 | 10990,5 | 7327 | 13444 |
Орловская область | 15664 | 11748 | 7832 | 14371 |
Пензенская область | 14149 | 10611,75 | 7074,5 | 12981 |
Пермский край | 15497 | 11622,75 | 7748,5 | 14217 |
Приморский край | 20044 | 15033 | 10022 | 18389 |
Псковская область | 16675 | 12506,25 | 8337,5 | 15298 |
Республика Адыгея | 14486 | 10864,5 | 7243 | 13290 |
Республика Алтай | 15833 | 11874,75 | 7916,5 | 14526 |
Республика Башкортостан | 14991 | 11243,25 | 7495,5 | 13753 |
Республика Бурятия | 18360 | 13770 | 9180 | 16844 |
Республика Дагестан | 15328 | 11496 | 7664 | 14062 |
Республика Ингушетия | 15833 | 11874,75 | 7916,5 | 14526 |
Республика Кабардино-Балкария | 18023 | 13517,25 | 9011,5 | 16535 |
Республика Калмыкия | 16170 | 12127,5 | 8085 | 14835 |
Республика Карелия | 20362 | 15271,5 | 10181 | 18681 |
Республика Коми | 20044 | 15033 | 10022 | 18389 |
Республика Крым | 16338 | 12253,5 | 8169 | 14989 |
Республика Марий Эл | 14823 | 11117,25 | 7411,5 | 13599 |
Республика Мордовия | 14317 | 10737,75 | 7158,5 | 13135 |
Республика Саха (Якутия) | 25434 | 19075,5 | 12717 | 23334 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15160 | 11370 | 7580 | 13908 |
Республика Татарстан | 14317 | 10737,75 | 7158,5 | 13135 |
Республика Тыва | 17013 | 12759,75 | 8506,5 | 15608 |
Республика Хакасия | 17181 | 12885,75 | 8590,5 | 15762 |
Ростовская область | 15833 | 11874,75 | 7916,5 | 14526 |
Рязанская область | 14991 | 11243,25 | 7495,5 | 13753 |
Самарская область | 15833 | 11874,75 | 7916,5 | 14526 |
Саратовская область | 14149 | 10611,75 | 7074,5 | 12981 |
Сахалинская область | 22907 | 17180,25 | 11453,5 | 21016 |
Свердловская область | 16675 | 12506,25 | 8337,5 | 15298 |
Смоленская область | 16507 | 12380,25 | 8253,5 | 15144 |
Ставропольский край | 15160 | 11370 | 7580 | 13908 |
Тамбовская область | 14575 | 10931,25 | 7287,5 | 13372 |
Тверская область | 16338 | 12253,5 | 8169 | 14989 |
Томская область | 16507 | 12380,25 | 8253,5 | 15144 |
Тульская область | 16844 | 12633 | 8422 | 15453 |
Тюменская область | 16844 | 12633 | 8422 | 15453 |
Удмуртская Республика | 14991 | 11243,25 | 7495,5 | 13753 |
Ульяновская область | 14991 | 11243,25 | 7495,5 | 13753 |
Хабаровский край | 21731 | 16298,25 | 10865,5 | 19937 |
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 22274 | 16705,5 | 11137 | 20435 |
Херсонская область | 16338 | 12253,5 | 8169 | 14989 |
Челябинская область | 15564 | 11673 | 7782 | 14279 |
Чеченская Республика | 16170 | 12127,5 | 8085 | 14835 |
Чувашская Республика | 14654 | 10990,5 | 7327 | 13444 |
Чукотский авт. округ | 43962 | 32971,5 | 21981 | 40332 |
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 23718 | 17788,5 | 11859 | 21760 |
Ярославская область | 16507 | 12380,25 | 8253,5 | 15144 |
Власти регионов до конца 2023 года могут принять решение об изменении коэффициента индексации ПМ на 2024 год. Мы оперативно вносим изменения в таблицу.
Последние новости и изменения
Основополагающие правила назначения и выплаты единого пособия в 2024 году не изменятся. При оценке нуждаемости доход и имущество семьи будут анализироваться точно так же, как и в 2023 году.
СФР оценивает уровень обеспеченности семьи за определенный расчетный период — 12 календарных месяцев, предшествующих 1 месяцу до месяца обращения за выплатой. Ниже приведена таблица по месяцам для определения расчетного периода в 2024 году.
При этом Правительство планирует внести в правила единого пособия ряд изменений технического характера. Например:
- Расширится перечень доходов, который не учтут при оценке нуждаемости семьи — планируется включить в него выплаты при получении некоторых госнаград, трудовые доходы подростков, а также проценты по номинальным вкладам детей под опекой;
- Будет уточнена формулировка определениям единственного родителя и единственного опекуна (попечителя) ребенка.
- Уточняется правило учета имущества в долевой собственности и др.
А когда будет выплата за январь 2024 по пособию при поставке на учет на ранних сроках беременности?
Ежемесячное пособие беременным при ранней постановке на учет СФР выплачивает по графику — за прошлый месяц. Поэтому на банковский счет (карту) выплата за январь 2024 придет 2 февраля, а на почту — по графику с 1 по 25 февраля.
Здравствуйте. По ПМ у нас сумма меньше, чем в регионе. Я по беременности на учёт встала вовремя. Если я сейчас подала и мне одобрят, то будет ли выплата за предыдущие 3 месяца (ноябрь, декабрь, январь)? И если да, то от какой суммы будут отталкиваться: проиндексированной или той, что была на тот период времени?
Ежемесячное пособие беременным назначают и выплачивают с месяца постановки на учет, но не раньше 6 недель беременности.
Если вы встали на учет по беременности в ноябре на сроке до 12 недель, то должны будут выплатить начиная с ноября.
За ноябрь-декабрь сумма пособия будет определяться исходя из размера ПМ за 2023 год, а за январь и дальше — за 2024 год.