Большинство регионов уже утвердили новые значения прожиточного минимума (ПМ) на 2024 год, которые начнут применяться с 1 января. Поэтому уже сейчас можно узнать, на сколько повысят единое пособие на детей до 17 лет и сколько будут платить по регионам после индексации.
Напоминаем, что «универсальное» пособие на детей от 0 до 17 лет полагается только нуждающимся гражданам. Размер выплаты зависит от уровня доходов семьи и составляет 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума (ПМ), установленного на ребенка в регионе проживания. Поэтому в каждом субъекте РФ суммы единого пособия на ребенка будут отличаться. Узнать точный размер выплаты на 2024 год можно в таблице по регионам.

Индексация единого пособия на детей в 2024 году (на сколько повысят)
Согласно п. 9 Правил назначения и выплаты единого пособия на ребенка (утверждены постановлением Правительства России № 2330 от 16.12.2022), эта ежемесячная выплата подлежит перерасчету с месяца изменения величины ПМ на ребенка в регионе проживания. При этом индексация происходит в беззаявительном порядке — получателям меры поддержки не нужно подавать никаких новых заявлений в Социальный фонд (СФР).
Поэтому в январе обращаться с заявлением в СФР нужно только тем семьям, у которых срок назначения выплаты истекает в декабре 2023 или в январе 2024 года для продления ежемесячной выплаты.
Новые (проиндексированные) значения региональных ПМ начнут применяться с 1 января 2024 года. Однако поскольку Социальный фонд перечисляет выплату по графику за предыдущий месяц, то повышенные суммы за январь придут получателям в феврале 2024.
С 1 января 2024 года федеральный прожиточный минимум увеличится на 7,5% — эта величина соответствует ожидаемому уровню инфляции в РФ по итогам 2023 года. Закон о федеральном бюджете уже рассмотрен в первом чтении, но еще не принят. Отслеживать статус законопроекта можно на официальном сайте Госдумы — см. законопроект № 448554-8.
В целом по России новые значения ПМ в 2024 году составят:
- 15453 руб. — на душу населения;
- 16844 руб. — для трудоспособных граждан;
- 14989 руб. — для детей;
- 13290 руб. — для пенсионеров.
Однако значения ПМ в субъектах РФ устанавливаются региональными постановлениями. В большинстве регионов новые значения ПМ на 2024 год уже утвердили (исключение — Запорожская и Херсонская области). Но каждый регион вправе определять размер индексации самостоятельно, поэтому коэффициент повышения может отличаться от федерального.
В большинстве субъектов РФ планируется увеличить региональный ПМ в 2024 на меньший процент, чем федеральные 7,5%. Однако региональные власти до конца 2023 года могут пересмотреть сумму регионального ПМ в сторону увеличения. Например, в октябре 2023 власти Курской области изменили новый размер ПМ на ребенка на 2024 год на 13749 рублей вместо изначально запланированных 13339.
Размер единого пособия на детей от 0 до 17 лет с 1 января 2024 года (таблица)
В представленной ниже таблице указаны новые суммы единого пособия в российских регионах в 2024 году в зависимости от того, в каком размере была назначена выплата — 50, 75 или 100 процентов от регионального «детского» ПМ. В последней колонке указан новый региональный ПМ на душу населения на 2024 год — напомним, что при оформлении выплаты среднедушевой доход семьи не должен быть выше этой величины, иначе будет отказ (читайте подробнее о том, кому положено единое пособие).
Название субъекта РФ | Сумма выплаты, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
100% ПМ | 75% ПМ | 50% ПМ | ||
Алтайский край | 13975 | 10481,25 | 6987,5 | 13753 |
Амурская область | 18953 | 14214,75 | 9476,5 | 17823 |
Архангельская область | 17164 | 12873 | 8582 | 17695 |
Астраханская область | 15297 | 11472,75 | 7648,5 | 14989 |
Белгородская область | 12429 | 9321,75 | 6214,5 | 12813 |
Брянская область | 14011 | 10508,25 | 7005,5 | 14102 |
Владимирская область | 14352 | 10764 | 7176 | 14796 |
Волгоградская область | 12799 | 9599,25 | 6399,5 | 13118 |
Вологодская область | 15140 | 11355 | 7570 | 15608 |
Воронежская область | 12873 | 9654,75 | 6436,5 | 13271 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 14090 | 10567,5 | 7045 | 14526 |
Еврейская авт. область | 20301 | 15225,75 | 10150,5 | 20185 |
Забайкальский край | 18802 | 14101,5 | 9401 | 18080 |
Запорожская область | 14539 | 10904,25 | 7269,5 | 14989 |
Ивановская область | 14090 | 10567,5 | 7045 | 14526 |
Иркутская область | 15684 | 11763 | 7842 | 16169 |
Калининградская область | 15439 | 11579,25 | 7719,5 | 15917 |
Калужская область | 14250 | 10687,5 | 7125 | 14644 |
Камчатский край | 29342 | 22006,5 | 14671 | 27549 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14182 | 10636,5 | 7091 | 14186 |
Кемеровская область | 13844 | 10383 | 6922 | 14062 |
Кировская область | 14151 | 10613,25 | 7075,5 | 13576 |
Костромская область | 13866 | 10399,5 | 6933 | 14034 |
Краснодарский край | 14205 | 10653,75 | 7102,5 | 14644 |
Красноярский край | 17408 | 13056 | 8704 | 17153 |
Курганская область | 14443 | 10832,25 | 7221,5 | 14339 |
Курская область | 13749 | 10311,75 | 6874,5 | 13444 |
Ленинградская область | 15536 | 11652 | 7768 | 16017 |
Липецкая область | 12908 | 9681 | 6454 | 12826 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 14090 | 10567,5 | 7045 | 14526 |
Магаданская область | 29360 | 22020 | 14680 | 26542 |
Москва | 19586 | 14689,5 | 9793 | 22662 |
Московская область | 17747 | 13310,25 | 8873,5 | 18296 |
Мурманская область | 23681 | 17760,75 | 11840,5 | 24413 |
Ненецкий авт. округ | 29140 | 21855 | 14570 | 27890 |
Нижегородская область | 13909 | 10431,75 | 6954,5 | 14339 |
Новгородская область | 14690 | 11017,5 | 7345 | 15144 |
Новосибирская область | 15871 | 11903,25 | 7935,5 | 15317 |
Омская область | 14169 | 10626,75 | 7084,5 | 13723 |
Оренбургская область | 13075 | 9806,25 | 6537,5 | 13271 |
Орловская область | 13760 | 10320 | 6880 | 14186 |
Пензенская область | 12592 | 9444 | 6296 | 12981 |
Пермский край | 14093 | 10569,75 | 7046,5 | 14217 |
Приморский край | 18938 | 14203,5 | 9469 | 18389 |
Псковская область | 14648 | 10986 | 7324 | 15101 |
Республика Адыгея | 12912 | 9684 | 6456 | 13118 |
Республика Алтай | 13909 | 10431,75 | 6954,5 | 14339 |
Республика Башкортостан | 13340 | 10005 | 6670 | 13753 |
Республика Бурятия | 16854 | 12640,5 | 8427 | 16627 |
Республика Дагестан | 13602 | 10201,5 | 6801 | 13881 |
Республика Ингушетия | 14294 | 10720,5 | 7147 | 14526 |
Республика Кабардино-Балкария | 17440 | 13080 | 8720 | 16535 |
Республика Калмыкия | 14205 | 10653,75 | 7102,5 | 14644 |
Республика Карелия | 18034 | 13525,5 | 9017 | 18592 |
Республика Коми | 18558 | 13918,5 | 9279 | 18389 |
Республика Крым | 15514 | 11635,5 | 7757 | 14796 |
Республика Марий Эл | 13520 | 10140 | 6760 | 13424 |
Республика Мордовия | 12898 | 9673,5 | 6449 | 13135 |
Республика Саха (Якутия) | 23598 | 17698,5 | 11799 | 23034 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13331 | 9998,25 | 6665,5 | 13729 |
Республика Татарстан | 12577 | 9432,75 | 6288,5 | 12966 |
Республика Тыва | 15155 | 11366,25 | 7577,5 | 15608 |
Республика Хакасия | 15536 | 11652 | 7768 | 15559 |
Ростовская область | 14378 | 10783,5 | 7189 | 14526 |
Рязанская область | 13681 | 10260,75 | 6840,5 | 13576 |
Самарская область | 13909 | 10431,75 | 6954,5 | 14339 |
Санкт-Петербург | 15832 | 11874 | 7916 | 16322 |
Саратовская область | 13079 | 9809,25 | 6539,5 | 12813 |
Сахалинская область | 21715 | 16286,25 | 10857,5 | 20745 |
Свердловская область | 15208 | 11406 | 7604 | 15101 |
Севастополь | 16182 | 12136,5 | 8091 | 15762 |
Смоленская область | 14501 | 10875,75 | 7250,5 | 14949 |
Ставропольский край | 13317 | 9987,75 | 6658,5 | 13729 |
Тамбовская область | 12909 | 9681,75 | 6454,5 | 13308 |
Тверская область | 14912 | 11184 | 7456 | 14796 |
Томская область | 15934 | 11950,5 | 7967 | 15059 |
Тульская область | 14796 | 11097 | 7398 | 15254 |
Тюменская область | 14796 | 11097 | 7398 | 15254 |
Удмуртская Республика | 13271 | 9953,25 | 6635,5 | 13576 |
Ульяновская область | 13432 | 10074 | 6716 | 13576 |
Хабаровский край | 21965 | 16473,75 | 10982,5 | 19937 |
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 20467 | 15350,25 | 10233,5 | 20435 |
Херсонская область | 14539 | 10904,25 | 7269,5 | 14989 |
Челябинская область | 14706 | 11029,5 | 7353 | 14279 |
Чеченская Республика | 14205 | 10653,75 | 7102,5 | 14644 |
Чувашская Республика | 12873 | 9654,75 | 6436,5 | 13271 |
Чукотский авт. округ | 38619 | 28964,25 | 19309,5 | 39813 |
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 21107 | 15830,25 | 10553,5 | 21760 |
Ярославская область | 14501 | 10875,75 | 7250,5 | 14949 |
Для некоторых регионов России могут быть предусмотрены сразу несколько значений прожиточного минимума для разных районов и местностей в зависимости от социально-экономических особенностей и климатических условий. В таких случаях Соцфонд будет рассчитывать величину универсального пособия исходя из значения «детского» ПМ, установленного на соответствующей территории (см. п. 8 Правил).
Изменения в правилах выплаты в 2024 году
В 2024 году изменятся правила назначения и выплаты универсального пособия, однако эти поправки будут незначительными. В первую очередь будет расширен перечень доходов, которые не станут учитывать при оценке нуждаемости семьи. Предлагается включить в этот список:
- трудовые доходы несовершеннолетних членов семьи (например, подработку на каникулах);
- проценты по номинальным вкладам, оформленным на детей под опекой;
- некоторые единовременные выплаты, например, полученные при присвоении звания «Мать-героиня».
Еще ряд поправок связан с уточнениями технического характера: более точными формулировками, где раньше была возможна разная трактовка.
При этом в правилах определения расчетного периода в 2024 году ничего не изменится. Как и раньше, доход семьи будут оценивать за 12 месяцев, которые предшествуют 1 месяцу до месяца подачи заявления. Ниже — таблица по месяцам, актуальная на 2024 год.
Внимание!
✅ Подпишитесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы всегда знать о новых мерах социальной поддержки. Подписаться >>>